"Ultimate Tower Blitz: Ebedi Seviye Listesi Güncellemesi"
* Kule Blitz * yolculuğunuza başlamak sadece bir kule ile başlar, ancak ilerledikçe, her biri benzersiz güçlü ve zayıf yönlere sahip çeşitli kulelerin kilidini açacaksınız. Stratejinizi oyun tarzınıza göre uyarlamanıza yardımcı olmak için, *Tower Blitz *'de mevcut tüm kulelerin kapsamlı bir katman listesini sunuyoruz.
Tower Blitz'deki tüm kuleler sıralandı
Kaçan tarafından görüntü.
Yeteneklerini, yükseltme yollarını, maliyetlerini ve genel verimliliği dikkate alarak tüm kuleleri S-katmanından D-Tier'e titizlikle kategorize ettik. ** S-Tier ** Kuleler mahsulün kremasıdır ve etkili kullanıldığında neredeyse herhangi bir haritada zafer sağlar. ** A-Tier ** Kuleler, onları üst katmandan ayıran küçük dezavantajlara sahip sağlam performans gösterenlerdir. ** B-Tier ** Kuleler yolun ortasıdır, ancak iyi bir performans sunar, ancak daha yüksek katmanların kenarından yoksundur. ** C-Tier ** Kulelerin önemli kusurları vardır, ancak belirli senaryolarda hala yararlı olabilirler. ** D-Tier ** Kuleler en az etkilidir ve genellikle önlenmelidir. Aşağıda, sıralamamızın ayrıntılı açıklamalarını bulacaksınız.
S-katmanlı kuleler
Kule | Maliyet | Açıklama | Artıları ve Eksileri |
---|---|---|---|
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 2500 jeton ** (Seviye 25'te mevcuttur) Oyun içinde yerleştirmek için: ** 750 nakit ** | Bugler, uzman modu için neredeyse gerekli olan bir güç merkezi destek kulesidir. Diğer kulelerin performansını artırmada çok yönlülüğü eşsizdir, ancak recon tabanlarını bulamıyor. | + Diğer kulelerin performansını önemli ölçüde artırır + Uzman modu için gerekli - Sadece bir destek kulesi |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 5500 jetonlar ** Oyun içi yerleştirmek için: ** 3800 nakit ** | Bir keskin nişancının gücünü isteyen ancak daha güçlü bir şeye ihtiyaç duyanlar için, elektrikleyici eşsiz menzili ve hasarı ile sunar. Gelen düşmanları yok etmek için haritanın sonuna stratejik olarak konumlandırın. | + Olağanüstü Aralık ve Hasar + Hem destek hem de hasar rollerinde çok yönlü - Yüksek maliyet |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** Sözleşmeyi tamamlayın ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 1800 Nakit ** | Lightbeamer, oyunun en güçlü kulelerinden biri olarak duruyor. Yıkıcı ölüm ışını en üst düzeye çıkarmak için düz bir yol boyunca yerleştirin. Her iki yükseltme yolları da zorludur, bu da onu doğru yerleştirme ile bir oyun değiştirici haline getirir. | + Son derece güçlü + Kalabalık kontrolü için mükemmel - Oyunun başlarında geçerli değil - pahalı |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 8000 jeton ** (Seviye 45'te mevcuttur) Oyun içinde yerleştirmek için: ** 1000 nakit ** | Recon üssü, yanınızda savaşan bir oyun değiştirici, yumurtlama operatörleri. Her iki yükseltme yolları da güçlüdür, bu da dik yükseltme maliyetlerine rağmen uzman zorluklarında başarı için çok önemlidir. | + Sürekli yumurtlar birimler + Her iki yol da son derece güçlü + Uzman modu için ideal - Pahalı yükseltmeler |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 1500 jetonlar ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 500 Nakit ** | Keskin nişancı, hem erken hem de geç aşamalarda, özellikle uzman üzerinde mükemmel olan erken oyun kulenizdir. Yüksek delici hasarı, ilk başta yavaş görünse de, onu olmazsa olmaz hale getirir. | + En iyi erken oyun kulesi + Oyun boyunca kullanılabilir + Yüksek Piercing Hasarı - biraz yavaş |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** Sözleşmeyi tamamlayın ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 700 Nakit ** | Surveyör inanılmaz derecede çok yönlüdür, seçtiğiniz yükseltme yoluna bağlı olarak hem destek hem de hasar kulesi olarak işlev görebilir. Yardımcı programı tüm oyunu kapsar ve onu değerli bir varlık haline getirir. | + Çok yönlü + Baştan sona kullanılabilir - Dört yerleşim ile sınırlı |
A-katmanlı kuleler
Kule | Maliyet | Açıklama | Artıları ve Eksileri |
---|---|---|---|
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 1000 jeton ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 650 nakit ** | Piyasa, özellikle çok oyunculu olarak gelir elde etmek için değerli bir varlıktır. Alt yol yanıltıcı ve kârsız olabileceğinden, optimal nakit üretimi için en iyi yola odaklanın. | + Tüm oyunlar için gerekli olan, özellikle çok oyunculu + Karlı - alt yol o kadar etkili değil - Yavaş ilk gelir |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 1300 jetonlar ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 600 Nakit ** | Sharpshooter erken oyun senaryolarında mükemmeldir ve düşman gruplarını etkili bir şekilde yönetir. Menzili erken aşamalar için yeterlidir, ancak delici hasarı daha iyi olabilir. Yeni başlayanlar için ideal, ancak uzman için daha az etkili. | + Kalabalık kontrolü ve hasar için mükemmel + Yeni başlayanlar için harika - Uzman için daha az etkili - Düşük Savunma Piercingi |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 3000 jeton ** Oyun içi yerleştirmek için: ** 2500 nakit ** | Vulcan, orta ila geç oyun için sağlam bir seçimdir, birden fazla düşmanı hedeflemede veya tek hedefli hasara odaklanma esnekliği sunar. Alt yol potansiyelini en üst düzeye çıkarır, 140 DPS'ye ve tam savunma pierce'a maksimum seviyede ulaşır. | + Oldukça etkili + Çok yönlü - Tam güce ulaşmak için yavaş - Uçan tespit eksik |
B-katmanlı kuleler
Kule | Maliyet | Açıklama | Artıları ve Eksileri |
---|---|---|---|
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** Sözleşmeyi tamamlayın ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 800 Nakit ** | İşadamı gelir sağlayabilir ve hasar verebilir, bu da onu çok yönlü bir erken oyun seçimi haline getirir. Recon tabanı ile iyi eşleşir, ancak para ve diğer kuleler piyasası tarafından hasar için gölgede bırakılır. | + Para üretir ve hasar verir + Erken oyun için uygun - Kolayca daha iyi seçeneklerle değiştirilir |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 3500 jetonlar ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 900 Nakit ** | Yıkıcı, yüksek delici hasarı olan grupları yöneterek erkenden etkilidir. Bununla birlikte, oyun ilerledikçe hızla eski haline gelir ve uçuş tespitinden yoksundur. | + Etkili kalabalık kontrolü ve delici hasar -Erken oyunun ötesinde yararlı değil - Uçan tespit yok |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** Sözleşmeyi tamamlayın ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 1200 Nakit ** | Vulcan'a benzer şekilde, seçkinler daha az çok yönlülük sunuyor. Potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için alt yolu tercih edin, ancak etkinliğini etkileyebilecek uzun bekleme süresinin farkında olun. | + Güçlü Alt Yolu - Uzun bekleme süresi - Masraflı |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** Sözleşmeyi tamamlayın ** Oyun içi yerleştirmek için: ** 480 nakit ** | Mekanik, oyun ortasında taret dizisiyle yararlıdır, ancak maliyet verimliliği sorgulanabilir. Sadece Tesla kuleleri önemli bir etki yaratır ve bu bazı düşmanlarla sınırlıdır. | + Oyun ortasında kullanışlı -Maliyet yeterliliği |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** Ücretsiz ** (Seviye 10'da mevcuttur) Oyun içinde yerleştirmek için: ** 400 Nakit ** | Techblade, erken oyundaki gruplara ve tanklara karşı etkili bir yakın dövüş kulesidir. Bununla birlikte, sınırlı aralığı ve yavaş hızı, genel faydasını engeller. | + Etkili Kalabalık Kontrolü + Erken oyunda verimli - Sınırlı Aralık - Yavaş |
C-katmanlı kuleler
Kule | Maliyet | Açıklama | Artıları ve Eksileri |
---|---|---|---|
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 200 jeton ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 400 Nakit ** | Crossbower, yeni başlayanlar için veya slinger için erken oyun alternatifi olarak iyi bir seçimdir. Uzun menzili bir artıdır, ancak düşük hasar çıkışı yararlılığını sınırlar. | + Uygun fiyatlı, yeni başlayanlar için uygun + Uzun menzilli -Erken oyundan sonra eski olur - Düşük hasar |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 450 jeton ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 400 Nakit ** | Dondurucu, özellikle hızlı düşmanlara karşı yüksek DPS kuleleri ile eşleştirildiğinde faydalı olabilir. Bununla birlikte, düşmanlar donma bağışıklığı kazandıktan sonra daha az etkili hale gelir ve daha iyi kule kombinasyonları mevcuttur. | + Hızlı düşmanlara karşı etkili -Erkek oyun sonrası eski olur - Bazı düşmanlarla sınırlı |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 500 jeton ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 400 Nakit ** | Başka bir yakın dövüş kulesi olan silahşör, hız ve menzil eksikliğinden muzdarip. Üst yol aralığı iyileştirir, ancak hasar pahasına, onu sadece normal zorluk için uygun hale getirir. | + Geliştirilmiş Üst Yolu - Sınırlı Aralık - Sert veya uzman üzerinde etkisiz |
D-katmanlı kuleler
Kule | Maliyet | Açıklama | Artıları ve Eksileri |
---|---|---|---|
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** Ücretsiz ** Oyun içinde yerleştirmek için: ** 200 Nakit ** | Slinger, oyuna yeni oyuncular tanıtmak isteyen bir başlangıç kulesidir. En iyi ilk dalgada kullanılır ve düşük performansı nedeniyle mümkün olan en kısa sürede değiştirilir. | + Ücretsiz - Maksimum seviyede bile kötü hasar ve ateşleme hızı - Erken dalgalardan sonra eski |
![]() | Kulenin kilidini açmak için: ** 1000 jeton ** (Seviye 10'da mevcuttur) Oyun içinde yerleştirmek için: ** 500 Nakit ** | Tuzağın yüksek kilidini açma maliyeti ve seviye gereksinimi, zayıf düşmanlarla bile etkili bir şekilde mücadele edemediğine inanıyor. Genellikle daha ucuz, daha etkili kulelerle sınıflandırılır. | + İyi alt yolu -Maliyet verimli değil - Genellikle etkisiz - Oyun boyunca mücadeleler |
*Tower Blitz *'deki tüm kulelerin bu ayrıntılı katman listesiyle, artık oyun stiliniz için en iyi stratejiyi tasarlamak için donanımlısınız. Ekstra bir destek için, kendinize oyunda bir başlangıç yapmak için * Tower Blitz * kodlarımızı kullanmayı unutmayın.