"Ultimate Tower Blitz: обновление списка вечного уровня"
Вступив в путешествие по * Tower Blitz * начинается только с одной башни, но по мере продвижения вы разблокируете множество башен, каждая из которых с уникальными сильными и слабыми сторонами. Чтобы помочь вам адаптировать вашу стратегию к вашему стилю игры, мы представляем всеобъемлющий список всех башен, доступных в *Tower Blitz *.
Все башни в Башне Блиц ранжированы
Изображение от эскаписта.
Мы тщательно классифицировали все башни от S-уровня до D-уровня, учитывая их способности, пути обновления, стоимость и общую эффективность. ** S-tier ** башни-это сливки урожая, практически обеспечивая победу на любой карте при эффективном использовании. ** A-tier ** башни являются твердыми исполнителями с незначительными недостатками, которые отличают их от верхнего уровня. ** B-tier ** башни находятся в середине дороги, предлагая достойную производительность, но не имеют края более высоких уровней. ** C-tier ** башни имеют значительные недостатки, хотя они все еще могут быть полезны в конкретных сценариях. ** D-диапазон ** башни наименее эффективны и обычно следует избегать. Ниже вы найдете подробные объяснения нашего рейтинга.
S-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 2500 токенов ** (доступно на уровне 25) Поместить в игру: ** 750 наличными ** | Баглер - это башня поддержки мощности, которая почти важна для экспертного режима. Его универсальность в повышении производительности других башен не имеет себе равных, хотя она не может балансировать основания реконструкции. | + Резко повышает производительность других башен + Необходимо для экспертного режима - исключительно поддерживающая башня |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 5500 токенов ** Поместить в игру: ** 3800 наличными ** | Для тех, кто жаждет мощности снайпера, но нуждается в чем -то более мощном, электрификатор обеспечивает свой непревзойденный диапазон и повреждения. Позиционировать его стратегически в конце карты, чтобы уничтожить входящих врагов. | + Исключительный диапазон и повреждение + Универсальный в ролях поддержки и повреждений - высокая стоимость |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 1800 наличными ** | Lightbeamer стоит как одна из самых сильных башни игры. Поместите его вдоль прямой пути, чтобы максимизировать его разрушительный луча смерти. Оба пути обновления являются грозными, что делает его изменением игры с правильным размещением. | + Чрезвычайно мощный + Отлично подходит для управления толпой - Не жизнеспособно в начале игры - дорого |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 8000 токенов ** (доступно на уровне 45) Поместить в игру: ** 1000 наличными ** | База Recon-это изменение игры, нерестивные оперативники, которые сражаются вместе с вами. Оба пути модернизации являются мощными, что делает его решающим для успеха в сложности экспертов, несмотря на его высокие затраты на обновление. | + Непрерывно появляются единицы + Оба пути исключительно сильны + Идеально подходит для экспертного режима - дорогие обновления |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1500 токенов ** Поместить в игре: ** 500 наличными ** | Снайпер-это ваша башня ранней игры, превосходящая как на ранних, так и в поздних этапах, особенно в эксперте. Его высокий пронзительный урон делает его обязательным, хотя поначалу это может показаться медленным. | + Лучшая башня ранней игры + Полезно на протяжении всей игры + Высокий пронзительный урон - немного медленно |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игре: ** 700 наличными ** | Исследователь невероятно универсален, способен функционировать как башня поддержки и повреждения в зависимости от выбранного вами пути обновления. Его утилита охватывает всю игру, что делает ее ценным активом. | + Очень универсальный + Полезно от начала до конца - ограничено четырьмя местами |
A-Tier Towers
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1000 токенов ** Поместить в игру: ** 650 наличными ** | Рынок является ценным активом для получения дохода, особенно в многопользовательской среде. Сосредоточьтесь на верхнем пути для оптимальной генерации денежных средств, так как нижний путь может быть вводящим в заблуждение и убыточным. | + Необходимо для всех игр, особенно многопользовательских + Прибыльный - Нижний путь не такой эффективный - Медленный начальный доход |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1300 токенов ** Поместить в игру: ** 600 наличными ** | Страйтер превосходит в сценариях ранней игры, эффективно управляя группами врагов. Его диапазон достаточно для ранних стадий, хотя его пронзительный урон может быть лучше. Идеально подходит для начинающих, но менее эффективно для эксперта. | + Отлично подходит для управления толпой и повреждений + Отлично подходит для начинающих - менее эффективно для эксперта - Низкая защита пирсинг |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 3000 токенов ** Поместить в игру: ** 2500 наличными ** | Вулкан является твердым выбором для середины до поздней игры, предлагая гибкость в нацеливании на нескольких врагов или сосредоточено на повреждении с одной целью. Нижний путь максимизирует его потенциал, достигая 140 DP и полной защиты на максимальном уровне. | + Высокоэффективный + Универсальный - медленно достичь полной силы - не хватает обнаружения полетов |
Башни B-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 800 наличными ** | Бизнесмен может принести доход и ущерб, что делает его универсальным выбором в начале игры. Он хорошо сочетается с базой Recon, но заткляется рынком за деньги и другие башни для повреждения. | + Генерирует деньги и наносит ущерб + Подходит для ранней игры - Легко заменить лучшими вариантами |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 3500 токенов ** Поместить в игре: ** 900 наличными ** | Поворот, понос эффективен в начале, управляет группами с высоким содержанием пирсинга. Тем не менее, он быстро устарел по мере развития игры, и в нем не хватает обнаружения полетов. | + Эффективный контроль толпы и пронзительный урон -Не полезен за пределами ранней игры - Нет обнаружения полета |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игру: ** 1200 наличными ** | Подобно Вулкану, элита предлагает меньшую универсальность. Выберите нижний путь, чтобы максимизировать его потенциал, но имейте в виду его длительный перезарядку, что может повлиять на его эффективность. | + Сильный нижний путь - длинный перезарядка - Дорогой |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** Заполните контракт ** Поместить в игре: ** 480 наличными ** | Механик полезен в середине игры с множеством турелей, но его экономическая эффективность сомнительна. Только турели Тесла оказывают значительное влияние, и это ограничивается определенными врагами. | + Полезно в середине игры -Затрат-неэффективно |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** БЕСПЛАТНО ** (Доступно на уровне 10) Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Techblade-это башня ближнего боя, эффективная против групп и танков в начале игры. Его ограниченный диапазон и медленная скорость, однако, препятствуют общей полезности. | + Эффективный контроль толпы + Эффективно в ранней игре - Ограниченный диапазон - Медленный |
Башни C-уровня
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 200 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Crossbower является приличным выбором для начинающих или в качестве альтернативы ранней игры Slinger. Его большой диапазон - плюс, но его низкий выходной сигнал ограничивает его полезность. | + Доступный, подходит для начинающих + Больший диапазон -становится устаревшим после ранней игры - Низкий урон |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 450 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Морозильник может быть полезен в сочетании с башен с высоким содержанием DPS, особенно против быстрых врагов. Тем не менее, это становится менее эффективным, когда враги получают иммунитет замораживания, и доступны лучшие комбинации башни. | + Эффективно против быстрых врагов -становится устаревшим после ранней игры - ограничено определенными врагами |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 500 токенов ** Поместить в игре: ** 400 наличными ** | Оружейник, еще одна башня ближнего боя, страдает от недостатка скорости и диапазона. Верхний путь улучшает диапазон, но за счет повреждения, что делает его подходящим только для нормальной сложности. | + Улучшенный верхний путь - Ограниченный диапазон - неэффективно для жестких или экспертных |
D-уровни башни
Башня | Расходы | Объяснение | Плюсы и минусы |
---|---|---|---|
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** бесплатно ** Поместить в игру: ** 200 наличными ** | Slinger - это стартовая башня, предназначенная для представления новых игроков в игру. Лучше всего используется в первой волне и заменен как можно скорее из -за плохой работы. | + Бесплатно - плохой урон и скорость стрельбы, даже на максимальном уровне - устарел после ранних волн |
![]() | Чтобы разблокировать башню: ** 1000 токенов ** (доступно на уровне 10) Поместить в игре: ** 500 наличными ** | Высокая стоимость разблокировки и уровня ловца считает, что его неспособность эффективно бороться с даже слабыми врагами. Как правило, его превышают более дешевые, более эффективные башни. | + Приличный нижний путь -Не экономически - Часто неэффективно - Борьба на протяжении всей игры |
С этим подробным списком уровней всех башен в *Tower Blitz *, вы теперь оборудованы для разработки лучшей стратегии для вашего стиля игры. Для дополнительного повышения, не забудьте использовать наши коды «Tower Blitz *», чтобы дать себе преимущество в игре.
Последние статьи