Ultimate Haikyuu Legends Tier List - Beste stijlen voor elke positie (januari 2025)
Deze Haikyuu Legends -tierlijst rangschikt alle stijlen op basis van de algehele kracht, waardoor de topkeuzes voor het beveiligen van de MVP -status worden onthuld. Teamwerk is cruciaal, maar sommige stijlen behalen consequent de overwinning.
Haikyuu Legends Tier List
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Deze laaglijst beoordeelt de algehele kracht van elke Haikyuu Legends -stijl. Merk op dat weinig stijlen over de hele linie uitblinken; De meeste zijn geoptimaliseerd voor specifieke speelstijlen. Hieronder beschrijven we de beste stijlen voor sleutelposities.
Optimale stijlen op positie
Team Synergy verbetert de gameplay. Hier zijn de topstijlen voor gemeenschappelijke posities:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuoo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima ontvanger : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuro, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |





Gedetailleerde stijlstatistieken
Deze uitgebreide lijst beschrijft de statistieken van elke stijl, gecategoriseerd door zeldzaamheid. Sterke punten zijn vetgedrukt.
goddelijke stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
legendarische stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Zeldzame stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Gemeenschappelijke stijlen
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |



Laatste artikelen