Ultimate Haikyuu Learends Sist - лучшие стили для каждой позиции (январь 2025 г.)
Этот список уровней легенд Haikyu Командная работа имеет решающее значение, но некоторые стили постоянно приносят победу.
Haikyuu Legends Lier
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Этот список оценивает общую силу каждого стиля легенд Haikyuu. Обратите внимание, что немногие стили превосходят по всем направлениям; Большинство из них оптимизированы для конкретных игровых стилей. Ниже мы подробно описываем лучшие стили для ключевых позиций.
Оптимальные стили по позиции
Team Synergy улучшает игровой процесс. Вот лучшие стили для общих позиций:
блокировщик : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama сервер : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima получатель Кейвер . : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker **: Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
IMGP



Подробная статистика стиля
Этот всеобъемлющий список подробно описывает статистику каждого стиля, классифицированную по редкости. Сильные стороны смещены.
Божественные стили
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Легендарные стили
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Редкие стили
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Общие стили
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |



Последние статьи