Liste des niveaux Ultimate Haikyuu Legends - Meilleurs styles pour chaque poste (janvier 2025)
Cette liste de niveaux Haikyuu Legends classe tous les styles en fonction de la force globale, révélant les meilleurs choix pour sécuriser le statut MVP. Le travail d'équipe est crucial, mais certains styles offrent constamment la victoire.
Haikyuu Legends Tier Liste
| Tier | Styles |
|---|---|
| **S** | Bokuto, Oikawa |
| **A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
| **B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
| **C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
| **D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Cette liste de niveaux évalue la puissance globale de chaque style de légendes du Haikyuu. Notez que peu de styles excellent dans tous les domaines; La plupart sont optimisés pour des styles de jeu spécifiques. Ci-dessous, nous détaillons les meilleurs styles pour les positions clés.
Styles optimaux par position
Team Synergy améliore le gameplay. Voici les styles supérieurs pour les positions courantes:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima Receiver : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker **: Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
| Position | Styles |
|---|---|
| **Blocker** |
|
| **Server** |
![]() |
| **Setter** | ![]() |
| **Receiver** |
|





IMGP%
Statistiques de style détaillé
Cette liste complète détaille les statistiques de chaque style, classées par Rarity. Les forces sont en gras.
Styles pieux
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Styles légendaires
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |
Styles rares
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Styles communs
| Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |
Derniers articles













