Ultimate Haikyuu Legends Katman Listesi - Her pozisyon için en iyi stiller (Ocak 2025)
Bu Haikyuu Legends katman listesi, tüm stilleri genel güce dayalı olarak sıralayarak MVP durumunu güvence altına almak için en iyi seçenekleri ortaya koyuyor. Takım çalışması çok önemlidir, ancak bazı stiller sürekli olarak zafer sağlar.
Haikyuu Legends Katman Listesi
% İmgp%
Bu katman listesi, her Haikyuu efsanesi stilinin genel gücünü değerlendirir. Birkaç stilin tahtada mükemmel olduğunu unutmayın; Çoğu belirli oyun tarzları için optimize edilmiştir. Aşağıda, kilit pozisyonlar için en iyi stilleri detaylandırıyoruz.
Pozisyona göre optimal stiller
Takım Synergy oyunu geliştirir. İşte ortak pozisyonlar için en iyi stiller:
Bloker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Sunucu : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
IMGP



Ayrıntılı stil istatistikleri
Bu kapsamlı liste, her bir stilin istatistiklerini nadirlik tarafından kategorize eder. Güçlü yönler cesur.
Godly Styles
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Efsanevi Stiller
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Nadir Stiller
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Ortak Stiller
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |



En son makaleler