Danh sách cấp độ của Huyền thoại Haikyuu Ultimate - Phong cách tốt nhất cho mỗi vị trí (tháng 1 năm 2025)
Danh sách cấp bậc hai của huyền thoại này xếp hạng tất cả các phong cách dựa trên sức mạnh tổng thể, tiết lộ các lựa chọn hàng đầu để đảm bảo trạng thái MVP. Làm việc nhóm là rất quan trọng, nhưng một số phong cách luôn mang lại chiến thắng.
Danh sách các huyền thoại của HAIKYUU
Tier | Styles |
---|---|
**S** | Bokuto, Oikawa |
**A** | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
**B** | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
**C** | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
**D** | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Danh sách cấp này đánh giá sức mạnh tổng thể của từng phong cách huyền thoại Haikyuu. Lưu ý rằng một vài phong cách vượt trội trên bảng; Hầu hết được tối ưu hóa cho các cách chơi cụ thể. Dưới đây, chúng tôi chi tiết các phong cách tốt nhất cho các vị trí chính.
Phong cách tối ưu theo vị trí
Team Synergy tăng cường chơi trò chơi. Dưới đây là các kiểu hàng đầu cho các vị trí chung:
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama Máy chủ : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Styles |
---|---|
**Blocker** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Server** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Setter** | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
**Receiver** | ![]() ![]() |
Không
Chỉ số phong cách chi tiết
Danh sách toàn diện này chi tiết các chỉ số của mỗi phong cách, được phân loại theo Rarity. Điểm mạnh được in đậm.
Phong cách tin kính
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **10** | 7 | 4 | **10** | **9** | 3 | 3 | **10** |
![]() | **9** | 4 | **8** | **9** | **9** | **10** | 7 | 4 |
![]() | **9** | 4 | 5 | **10** | **10** | **9** | 5 | 4 |
Phong cách huyền thoại
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | **9** | 4 | 7 | **10** | 5 | 4 | 5 | **10** |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | **9** | 2 | 3 | **8** |
![]() | **9** | 7 | 4 | **10** | **9** | 4 | 1 | **8** |
![]() | **9** |


Phong cách hiếm
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | **7** | 5 | 5 | 5 | **7** |
![]() | 5 | **7** | 4 | **7** | **6** | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | **10** | **10** | 5 | 1 | 3 | **7** | 3 |
![]() | **8** |
Phong cách chung
Style | Block | Bump | Dive | Jump | Serve | Set | Speed | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | **6** | 5 | **6** | **7** | 2 | 5 | 3 |
![]() | **6** | 5 | 4 | **7** | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | **7** | 5 | **6** |



Bài viết mới nhất