Anime Auto Chess Trait Tier List [Bijgewerkt] (januari 2025)
In anime Auto Chess (AAC) zijn eigenschappen game-veranderende attributen die op percentage gebaseerde buffs verleen aan je kampioenen. Deze buffs beïnvloeden de aanval, verdediging, aanvalssnelheid en kunnen zelfs unieke effecten introduceren die gevechtsstrategieën veranderen. Het beheersen van eigenschappen is de sleutel tot de overwinning, omdat ze de statistieken en capaciteiten van je kampioenen drastisch verbeteren, waardoor ze een beslissende voorsprong in de strijd krijgen. Hieronder presenteren we onze Auto Auto Chess Trait -lijst.
Inhoudsopgave
Anime Auto Chess Trait Tier List
Anime Auto Chess Trait List
Hoe krijg ik eigenschappen?
Anime Auto Chess Trait Tier List
Laag | Onderscheidende kenmerken |
---|---|
**S** | Godheid, mesmeester, bloedlust, godspeed, oogstster, advertentie -drager |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibiliteit III, Fortitude III, Nimble III, Versterking III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Versterking II, Flexibiliteit II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, weerstand I, versterken i, flexibiliteit i |
Reroll -tokens redden is cruciaal voor het maximaliseren van het potentieel van uw kampioenen. Deze tokens maken strategische eigenschapsverbetering mogelijk, waardoor u uw sterkste eenheden effectief verbetert. Raadpleeg onze Anime Auto Chess Trait -lagerlijst voor optimaal tokengebruik.
Kenmerken zoals godheid, mesmeester en Godspeed zijn uitzonderlijk waardevol en bieden substantiële boosts voor schade, snelheid en overlevingskansen. Deze eigenschappen zijn essentieel voor het maximaliseren van de prestaties van uw kampioenen in uitdagende veldslagen.
Anime Auto Chess Trait List
Hier is de officiële Auto Auto Chess Trait List:
Karaktereigenschap | Zeldzaamheid en kans | Effect |
---|---|---|
Godheid | Legendarisch (0,10%) | +25% aanvalsschade +25% vermogenskracht +5% pantser +5% weerstand +15% mana winst +15% vermogen haast +10% aanvalssnelheid [Oordeel] [ASCEND] |
Mesmeester | Legendarisch (0,10%) | +10% aanvalsschade +10% vermogenskracht +25% mana winst +10% vermogen haast +8% Parry -kans +2% ontwijken +11,5% aanvalssnelheid [Blade betreft] [God Slayer] |
Bloedlust | Legendarisch (0,20%) | TBA |
Godspeed | Legendarisch (0,30%) | TBA |
Oogster | Legendarisch (0,30%) | +12,5% aanvalsschade +12,5% vaardigheidsschade +15% mana winst +10% vermogen haast +12,5% aanvalssnelheid Harvester - Bij het toepassen van schade aan een vijand met minder dan 5% + [2,5*upgrades]% HP, zal de kampioen onmiddellijk zijn ziel oogsten. |
Geleerde | Epic (5%) | +25% vermogenskracht +25% mana winst +5% vermogen haast |
Bange kat | Epic (5%) | +15% aanvalssnelheid +35% bewegingssnelheid +10% mana winst +4% ontwijken kans +8% Parry -kans |
Bedreven | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Voogd | Epic (5%) | TBA |
Advertentiedrager | Epic (5%) | +12% aanvalsschade +12% aanvalssnelheid +10% kritische kans +10% kritieke schade |
Behendige hand III | Zeldzaam (20%) | +12,5% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit III | Zeldzaam (20%) | +3% ontwijken kans +6% Parry -kans |
Sterke III | Zeldzaam (20%) | +17,5% aanvalsschade |
Fortitude III | Zeldzaam (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Zeldzaam (20%) | +37,5% bewegingssnelheid |
Versterk III | Zeldzaam (20%) | +9% pantser |
Intelligentie III | Zeldzaam (20%) | +17,5% vermogenskracht |
Kritische kans III | Zeldzaam (20%) | +15% kritische kans |
Weerstand III | Zeldzaam (20%) | +9% weerstand |
Behendige hand II | Ongewoon (34%) | +10% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit II | Ongewoon (34%) | +2% ontwijken +4% Parry -kans |
Sterke II | Ongewoon (34%) | +12,5% aanvalsschade |
Fortitude II | Ongewoon (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Ongewoon (34%) | +25% bewegingssnelheid |
Versterk II | Ongewoon (34%) | +5,75% pantser |
Intelligentie II | Ongewoon (34%) | +Wijsheid |
Kritische kans II | Ongewoon (34%) | +10% kritische kans |
Weerstand II | Ongewoon (34%) | +5,75% weerstand |
Behendige hand i | Gemeenschappelijk (40%) | +5% aanvalssnelheid |
Flexibiliteit i | Gemeenschappelijk (40%) | +1% ontwijken kans +2% Parry -kans |
Sterk i | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% aanvalsschade |
Vastberadenheid ik | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% HP |
Himble i | Gemeenschappelijk (40%) | +12,5% bewegingssnelheid |
Versterk ik | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% pantser |
Intelligentie I | Gemeenschappelijk (40%) | +7,5% vermogenskracht |
Kritische kans ik | Gemeenschappelijk (40%) | +5% kritische kans |
Weerstand i | Gemeenschappelijk (40%) | +2,5% weerstand |
Bepaalde eigenschappen in AAC, met name die met een kans van 0,10%, zijn uitzonderlijk zeldzaam. Persistentie is de sleutel; Wees niet ontmoedigd als u ze niet meteen verkrijgt.
Hoe krijg ik eigenschappen?
Ondanks hun macht is het verwerven van eigenschappen eenvoudig:
2. Klik op de knop Teleport (1) op het hoofdscherm.
3. Klik op de knop Fabricage (2).
5. Klik op de knop Reroll voor 1x (4).
6. Om percentages, namen en meer te bekijken, klikt u op de knop Index (5).
Na het bekijken van deze laaglijst en het identificeren van uw optimale AAC -eigenschappen, begint u opnieuw op te slaan! Raadpleeg ons Anime Auto Chess Codes -artikel voor aanvullende herhalingsmethoden.
Laatste artikelen