Anime Auto Chess Trait Tier List [na -update] (Enero 2025)
Sa anime auto chess (AAC), ang mga katangian ay nagbabago ng mga katangian na nagbibigay ng porsyento na batay sa mga buffs sa iyong mga kampeon. Ang mga buffs na ito ay makabuluhang nakakaapekto sa pag -atake, pagtatanggol, bilis ng pag -atake, at maaari ring ipakilala ang mga natatanging epekto na nagbabago ng mga diskarte sa labanan. Ang mastering traits ay susi sa tagumpay, dahil kapansin -pansing pinapahusay nila ang mga istatistika at kakayahan ng iyong mga kampeon, na nagbibigay sa kanila ng isang mapagpasyang gilid sa labanan. Sa ibaba, ipinapakita namin ang aming listahan ng tier na Trait Tier ng Anime Auto .
Talahanayan ng mga nilalaman
Anime Auto Chess Trait Tier List
Anime Auto Chess Trait List
Paano ako makakakuha ng mga ugali?
Anime Auto Chess Trait Tier List
Tier | Mga ugali |
---|---|
** s ** | Diyos, blade master, pagnanasa ng dugo, godspeed, tag -ani, carer ng ad |
** a ** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
** B ** | Malakas na III, Kritikal na Pagkakataon III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
** c ** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Malakas I, Intelligence I, Kritikal na Pagkakataon I, Fortitude I, Deft Hand i |
** D ** | Nimble i, paglaban i, palakasin ang I, kakayahang umangkop i |
Ang pag -save ng mga token ng reroll ay mahalaga para sa pag -maximize ng potensyal ng iyong mga kampeon. Pinapayagan ng mga token na ito ang estratehikong pagpapabuti ng katangian, tinitiyak na mapahusay mo ang iyong pinakamalakas na yunit nang epektibo. Kumunsulta sa aming Anime Auto Chess Trait Tier List para sa pinakamainam na paggamit ng token.
Ang mga katangian tulad ng diyos, master blade, at Godspeed ay natatanging mahalaga, na nagbibigay ng malaking pagtaas sa pinsala, bilis, at kaligtasan. Ang mga katangiang ito ay mahalaga para sa pag -maximize ng pagganap ng iyong mga kampeon sa mapaghamong mga laban.
Anime Auto Chess Trait List
Narito ang Opisyal na Anime Auto Chess Trait List:
Trait | Rarity & Chance | Epekto |
---|---|---|
Diyos | Maalamat (0.10%) | +25% na pinsala sa pag -atake +25% na lakas ng kakayahan +5% Armor +5% na paglaban +15% mana gain +15% na kakayahan na nagmamadali +10% na bilis ng pag -atake [Paghuhukom] [Ascend] |
Blade Master | Maalamat (0.10%) | +10% na pinsala sa pag -atake +10% lakas ng kakayahan +25% mana gain +10% kakayahan na nagmamadali +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% bilis ng pag -atake [Blade makisali] [Diyos na pumatay] |
Lust ng dugo | Maalamat (0.20%) | TBA |
Godspeed | Maalamat (0.30%) | TBA |
Harvester | Maalamat (0.30%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake +12.5% na pinsala sa kakayahan +15% mana gain +10% kakayahan na nagmamadali +12.5% bilis ng pag -atake Harvester - Sa pagharap sa pinsala sa isang kaaway na may mas mababa sa 5% + [2.5*pag -upgrade]% HP, ang kampeon ay agad na mag -aani ng kanilang kaluluwa. |
Scholar | Epic (5%) | +25% na lakas ng kakayahan +25% mana gain +5% kakayahan na nagmamadali |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% bilis ng pag -atake +35% bilis ng paggalaw +10% mana gain +4% Dodge Chance +8% Parry Chance |
Adept | Epic (5%) | +65% bonus exp |
Tagapangalaga | Epic (5%) | TBA |
Ad carrier | Epic (5%) | +12% na pinsala sa pag -atake +12% na bilis ng pag -atake +10% kritikal na pagkakataon +10% kritikal na pinsala |
Deft Hand III | Rare (20%) | +12.5% bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop iii | Rare (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
Malakas na III | Rare (20%) | +17.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude III | Rare (20%) | +17.5% HP |
Nimble III | Rare (20%) | +37.5% bilis ng paggalaw |
Reinforce III | Rare (20%) | +9% Armor |
Intelligence III | Rare (20%) | +17.5% lakas ng kakayahan |
Kritikal na Pagkakataon III | Rare (20%) | +15% kritikal na pagkakataon |
Paglaban III | Rare (20%) | +9% na pagtutol |
Deft Hand II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% na bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +2% Dodge Chance +4% Parry Chance |
Malakas na II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +12.5% HP |
Nimble II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +25% bilis ng paggalaw |
Reinforce II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% Armor |
Intelligence ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +Karunungan |
Kritikal na Pagkakataon II | Hindi pangkaraniwan (34%) | +10% kritikal na pagkakataon |
Paglaban ii | Hindi pangkaraniwan (34%) | +5.75% na paglaban |
Deft hand i | Karaniwan (40%) | +5% na bilis ng pag -atake |
Kakayahang umangkop i | Karaniwan (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
Malakas ako | Karaniwan (40%) | +7.5% na pinsala sa pag -atake |
Fortitude i | Karaniwan (40%) | +7.5% HP |
Nimble i | Karaniwan (40%) | +12.5% bilis ng paggalaw |
Palakasin ko | Karaniwan (40%) | +2.5% Armor |
Intelligence i | Karaniwan (40%) | +7.5% na lakas ng kakayahan |
Kritikal na pagkakataon i | Karaniwan (40%) | +5% kritikal na pagkakataon |
Pagtutol i | Karaniwan (40%) | +2.5% na paglaban |
Ang ilang mga ugali sa AAC, lalo na ang mga may 0.10% na pagkakataon na hitsura, ay bihirang bihirang. Ang pagtitiyaga ay susi; Huwag mawalan ng pag -asa kung hindi mo ito nakuha kaagad.
Paano ako makakakuha ng mga ugali?
Sa kabila ng kanilang kapangyarihan, ang pagkuha ng mga katangian ay diretso:
2. I -click ang pindutan ng Teleport (1) sa pangunahing screen.
3. I -click ang pindutan ng Paggawa (2).
5. I -click ang reroll para sa 1x (4) na pindutan.
6. Upang matingnan ang mga porsyento, pangalan, at higit pa, i -click ang pindutan ng Index (5).
Matapos suriin ang listahan ng tier na ito at makilala ang iyong pinakamainam na mga katangian ng AAC, simulan ang pag -save ng mga reroll! Para sa mga karagdagang pamamaraan ng pagkuha ng reroll, kumunsulta sa aming artikulo ng Anime Auto Chess Code.