Anime Auto Chess Trait Tier -Liste [Aktualisiert] (Januar 2025)
In Anime Auto Chess (AAC) sind Merkmale verändernde Attribute, die Ihren Champions prozentuale Buffs gewähren. Diese Buffs wirken sich erheblich auf den Angriff, die Verteidigung, die Angriffsgeschwindigkeit aus und können sogar einzigartige Effekte einführen, die die Kampfstrategien verändern. Das Beherrschen von Eigenschaften ist der Schlüssel zum Sieg, da sie die Statistiken und Fähigkeiten Ihrer Champions dramatisch verbessern und ihnen einen entscheidenden Vorsprung im Kampf verleihen. Im Folgenden präsentieren wir unsere Liste der Anime Auto Chess Merkmal.
Inhaltsverzeichnis
Anime Auto Chess Trait Tier -Liste
Anime Auto -Schach -Merkmalsliste
Wie bekomme ich Eigenschaften?
Anime Auto Chess Trait Tier -Liste
Stufe | Merkmale |
---|---|
**S** | Gottheit, Klingenmeister, Blutlust, Godgeschwindigkeit, Mischester, Ad -Träger |
**A** | Gelehrter, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Stark III, Critical Chance III, Flink III, Flexibilität III, Fortitude III, Nimble III, verstärken III. |
**C** | Adept, geschickte Hand III, Fliege II, Resistenz II, Verstärkung II, Flexibilität II, Strong I, Intelligenz I, kritische Chance I, Fortitude I, geschickter Hand i |
**D** | Flinker i, Resistenz ich, verstärkt mich, Flexibilität i |
Das Speichern von Reroll -Token ist entscheidend, um das Potenzial Ihrer Champions zu maximieren. Diese Token ermöglichen eine Verbesserung der strategischen Merkmale und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre stärksten Einheiten effektiv verbessern. Wenden Sie sich an unsere Liste der Anime Auto Chess Merkmale, um eine optimale Token -Nutzung zu erhalten.
Merkmale wie Gottheit, Klingenmeister und Godspeed sind außergewöhnlich wertvoll und bieten erhebliche Schäden an Schäden, Geschwindigkeit und Überlebensfähigkeit. Diese Eigenschaften sind wichtig, um die Leistung Ihrer Champions in herausfordernden Schlachten zu maximieren.
Anime Auto -Schach -Merkmalsliste
Hier ist die offizielle Liste der Anime Auto -Schach -Merkmale:
Eigenschaft | Seltenheit & Chance | Wirkung |
---|---|---|
Gottheit | Legendär (0,10%) | +25% Angriffsschäden +25% Fähigkeitsleistung +5% Rüstung +5% Widerstand +15% Mana Gewinn +15% Fähigkeit Eile +10% Angriffsgeschwindigkeit [Urteil] [Aufsteigen] |
Klingenmeister | Legendär (0,10%) | +10% Angriffsschäden +10% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Eile +8% Parry Chance +2% ausweichen Chance +11,5% Angriffsgeschwindigkeit [Blade engagieren] [Gott Slayer] |
Blutlust | Legendär (0,20%) | Tba |
Godspeed | Legendär (0,30%) | Tba |
Mähdrescher | Legendär (0,30%) | +12,5% Angriffsschäden +12,5% Fähigkeitsschäden +15% Mana Gewinn +10% Fähigkeit Eile +12,5% Angriffsgeschwindigkeit Harvester - Wenn der Champion einen Feind mit weniger als 5% + [2,5*Upgrades]% HP erledigt hat, erntet der Champion sofort ihre Seele. |
Gelehrte | Episch (5%) | +25% Fähigkeitsleistung +25% Mana Gewinn +5% Fähigkeit Eile |
Angsthase | Episch (5%) | +15% Angriffsgeschwindigkeit +35% Bewegungsgeschwindigkeit +10% Mana Gewinn +4% ausweichen Chance +8% Parry Chance |
Geschickt | Episch (5%) | +65% Bonus exp |
Wächter | Episch (5%) | Tba |
Ad -Carrier | Episch (5%) | +12% Angriffsschäden +12% Angriffsgeschwindigkeit +10% kritische Chance +10% kritischer Schaden |
Geschickte Hand III | Selten (20%) | +12,5% Angriffsgeschwindigkeit |
Flexibilität iii | Selten (20%) | +3% ausweichen Chance +6% Parry Chance |
Stark III | Selten (20%) | +17,5% Angriffsschäden |
Fortitude III | Selten (20%) | +17,5% HP |
Flink III | Selten (20%) | +37,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
Verstärken iii | Selten (20%) | +9% Rüstung |
Intelligenz III | Selten (20%) | +17,5% Fähigkeitsleistung |
Kritische Chance III | Selten (20%) | +15% kritische Chance |
Widerstand III | Selten (20%) | +9% Widerstand |
Deft Hand II | Ungewöhnlich (34%) | +10% Angriffsgeschwindigkeit |
Flexibilität ii | Ungewöhnlich (34%) | +2% ausweichen Chance +4% Parry Chance |
Stark ii | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% Angriffsschäden |
Fortitude II | Ungewöhnlich (34%) | +12,5% HP |
Flink II | Ungewöhnlich (34%) | +25% Bewegungsgeschwindigkeit |
Verstärkung ii | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Rüstung |
Intelligenz II | Ungewöhnlich (34%) | +Weisheit |
Kritische Chance ii | Ungewöhnlich (34%) | +10% kritische Chance |
Widerstand II | Ungewöhnlich (34%) | +5,75% Resistenz |
Geschickte Hand i | Häufig (40%) | +5% Angriffsgeschwindigkeit |
Flexibilität i | Häufig (40%) | +1% ausweichen Chance +2% Parry Chance |
Stark i | Häufig (40%) | +7,5% Angriffsschäden |
Stärke i | Häufig (40%) | +7,5% HP |
Flink i | Häufig (40%) | +12,5% Bewegungsgeschwindigkeit |
Verstärken i | Häufig (40%) | +2,5% Rüstung |
Intelligenz i | Häufig (40%) | +7,5% Fähigkeitsleistung |
Kritische Chance i | Häufig (40%) | +5% kritische Chance |
Widerstand i | Häufig (40%) | +2,5% Widerstand |
Bestimmte Merkmale in AAC, insbesondere solche mit einer Chance von 0,10%, sind außergewöhnlich selten. Persistenz ist der Schlüssel; Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie sie nicht sofort erhalten.
Wie bekomme ich Eigenschaften?
Trotz ihrer Macht ist es unkompliziert, Eigenschaften zu erwerben:
2. Klicken Sie auf der Schaltfläche Teleport (1) auf dem Hauptbildschirm.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Herstellung (2).
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche 1x (4) auf die Wiederholung.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Index (5), um Prozentsätze, Namen und mehr anzuzeigen.
Nachdem Sie diese Tierliste überprüft und Ihre optimalen AAC -Merkmale identifiziert haben, sparen Sie Rerolls! Weitere Methoden zur Erwerbsübernahme finden Sie in unserem Artikel über den Artikel von Anime Auto -Schachcodes .