Anime Auto Chess Trait List [Atualizado] (janeiro de 2025)
No Anime Auto Chess (AAC), as características são atributos que mudam de jogo que concedem a buffs baseados em porcentagem aos seus campeões. Esses buffs afetam significativamente o ataque, a defesa, a velocidade de ataque e podem até introduzir efeitos únicos que alteram as estratégias de combate. O domínio dos traços é essencial para a vitória, pois eles aprimoram drasticamente as estatísticas e habilidades de seus campeões, dando -lhes uma vantagem decisiva na batalha. Abaixo, apresentamos nossa lista de camadas de traço de xadrez automático de anime .
Índice
Lista de traços de xadrez automático de anime
Lista de traços de xadrez de anime Auto
Como faço para obter características?
Lista de traços de xadrez automático de anime
Nível | Características |
---|---|
** S ** | Deidade, Mestre da Blade, Lust, Lust, Amor Goda |
**UM** | Estudioso, guardião, gato assustador |
** b ** | Strong III, Chance Crítico III, Nimble III, Flexibilidade III, Fortitude III, Nimble III, Reforço III |
** c ** | Adepto, Deft Hand III, Nimble II, Resistência II, Reforço II, Flexibilidade II, Forte I, Inteligência I, Chance Crítica I, Fortitude I, Deft Hand I |
** D ** | Nimble i, resistência i, reforço i, flexibilidade i |
Salvar os tokens de reencesa é crucial para maximizar o potencial de seus campeões. Esses tokens permitem melhorar as características estratégicas, garantindo que você aprimore suas unidades mais fortes de maneira eficaz. Consulte nossa lista de camadas de traço de xadrez automático de anime para obter o uso ideal do token.
Traços como Deidade, Mestre de Blade e Godspeed são excepcionalmente valiosos, proporcionando impulsos substanciais a danos, velocidade e sobrevivência. Essas características são essenciais para maximizar o desempenho de seus campeões em batalhas desafiadoras.
Lista de traços de xadrez de anime Auto
Aqui está a lista oficial de traços de xadrez de anime de anime :
Característica | Raridade e acaso | Efeito |
---|---|---|
Divindade | Lendário (0,10%) | +25% de dano de ataque +25% de poder de habilidade +5% de armadura +5% de resistência +15% de ganho de mana +15% de capacidade de pressa +10% de velocidade de ataque [Julgamento] [Subir] |
Mestre da lâmina | Lendário (0,10%) | +10% de dano de ataque +10% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +8% de acaso de Parry +2% Dodge Chance +11,5% de velocidade de ataque [Blade Engage] [Slayer de Deus] |
Luxúria no sangue | Lendário (0,20%) | TBA |
América de Deus | Lendário (0,30%) | TBA |
Harvester | Lendário (0,30%) | +12,5% de dano de ataque +12,5% de dano de habilidade +15% de ganho de mana +10% de habilidade Haste +12,5% de velocidade de ataque Harvester - Ao causar danos a um inimigo com menos de 5% + [2,5*atualizações]% HP, o campeão colherá instantaneamente sua alma. |
Estudioso | Épico (5%) | +25% de poder de habilidade +25% de ganho de mana +5% Haste Haste |
Cato assustador | Épico (5%) | +15% de velocidade de ataque +35% de velocidade de movimento +10% de ganho de mana +4% Dodge Chance +8% de acaso de Parry |
Adepto | Épico (5%) | +65% Bônus Exp |
Guardião | Épico (5%) | TBA |
Transportadora de anúncios | Épico (5%) | +12% de dano de ataque +12% de velocidade de ataque +10% de chance crítica +10% de dano crítico |
Hand Deft III | Raro (20%) | +12,5% de velocidade de ataque |
Flexibilidade III | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% Parry Chance |
Forte iii | Raro (20%) | +17,5% de dano de ataque |
Fortitude III | Raro (20%) | +17,5% hp |
Nimble III | Raro (20%) | +37,5% de velocidade de movimento |
Reforçar III | Raro (20%) | +9% de armadura |
Inteligência III | Raro (20%) | +17,5% de poder de habilidade |
Chance crítico iii | Raro (20%) | +15% de chance crítica |
Resistência III | Raro (20%) | +9% de resistência |
Mão hábil II | Incomum (34%) | +10% de velocidade de ataque |
Flexibilidade ii | Incomum (34%) | +2% Dodge Chance +4% de acaso de Parry |
Forte ii | Incomum (34%) | +12,5% de dano de ataque |
Fortitude II | Incomum (34%) | +12,5% hp |
Nimble II | Incomum (34%) | +25% de velocidade de movimento |
Reforço ii | Incomum (34%) | +5,75% de armadura |
Inteligência II | Incomum (34%) | +Sabedoria |
Chance crítico ii | Incomum (34%) | +10% de chance crítica |
Resistência II | Incomum (34%) | +5,75% de resistência |
Mão hábil i | Comum (40%) | +5% de velocidade de ataque |
Flexibilidade i | Comum (40%) | +1% Dodge Chance +2% Parry Chance |
Forte i | Comum (40%) | +7,5% de dano de ataque |
Fortitude i | Comum (40%) | +7,5% hp |
Nimble i | Comum (40%) | +12,5% de velocidade de movimento |
Reforçar i | Comum (40%) | +2,5% de armadura |
Inteligência i | Comum (40%) | +7,5% de poder de habilidade |
Chance crítico i | Comum (40%) | +5% de chance crítica |
Resistência i | Comum (40%) | +2,5% de resistência |
Certas características da AAC, particularmente aquelas com uma chance de aparência de 0,10%, são excepcionalmente raras. A persistência é fundamental; Não desanime se você não os obtiver imediatamente.
Como faço para obter características?
Apesar de seu poder, a aquisição de características é direta:
2. Clique no botão Teleport (1) na tela principal.
3. Clique no botão de fabricação (2).
5. Clique no botão Reroll para 1x (4).
6. Para visualizar porcentagens, nomes e muito mais, clique no botão Index (5).
Depois de revisar esta lista de níveis e identificar suas características ideais da AAC, comece a salvar as reerlos! Para obter métodos adicionais de aquisição de reroll, consulte nosso artigo de Códigos de Xadrez de Auto Auto .