Elenco di livello tratto degli scacchi di auto anime [aggiornato] (gennaio 2025)
In Anime Auto Chess (AAC), i tratti sono attributi che cambiano il gioco che concedono buff basati su percentuali ai tuoi campioni. Questi buff incidono significativamente l'attacco, la difesa, la velocità di attacco e possono persino introdurre effetti unici che alterano le strategie di combattimento. Padroneggiare i tratti è la chiave della vittoria, poiché migliorano drasticamente le statistiche e le capacità dei tuoi campioni, dando loro un vantaggio decisivo in battaglia. Di seguito, presentiamo la nostra lista di livelli di tratti di scacchi di auto anime .
Sommario
Elenco di livello tratto di scacchi di auto anime
Elenco dei tratti degli scacchi di auto anime
Come ottengo i tratti?
Elenco di livello tratto di scacchi di auto anime
Livello | Tratti |
---|---|
**S** | Divinità, maestro di lama, lussuria del sangue, divinità, mietitrice, portatore pubblicitario |
**UN** | Scholar, Guardian, Smarty Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flessibilità III, Fortitude III, Nimble III, Rinforzo III |
**C** | Adept, Aft Hand III, Nimble II, Resistenza II, Rinforzo II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Aft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistenza I, Rinforzo I, Flessibilità i |
Il salvataggio di token di reloll è fondamentale per massimizzare il potenziale dei tuoi campioni. Questi token consentono un miglioramento del tratto strategico, assicurandoti di migliorare efficacemente le tue unità più forti. Consultare il nostro elenco di livelli di tratti di scacchi di auto anime per un utilizzo ottimale di token.
Tratti come Divinità, Blade Master e Godspeed sono eccezionalmente preziosi, fornendo notevoli potenziamenti a danni, velocità e sopravvivenza. Questi tratti sono essenziali per massimizzare le prestazioni dei tuoi campioni in battaglie impegnative.
Elenco dei tratti degli scacchi di auto anime
Ecco l'elenco dei tratti degli scacchi di auto anime ufficiale:
Tratto | Rarity & Chance | Effetto |
---|---|---|
Divinità | Leggendario (0,10%) | +25% danno da attacco +25% di potenza di abilità +5% armatura +5% di resistenza +15% guadagno di mana +15% di abilità fretta +10% di velocità di attacco [Sentenza] [Ascendere] |
Blade Master | Leggendario (0,10%) | +10% di danno di attacco +10% di potenza di abilità +25% guadagno di mana +10% di abilità fretta +8% di occasione di parry +2% Dodge Chance +11,5% di velocità di attacco [Blade Engage] [Dio Slayer] |
Lussuria nel sangue | Leggendario (0,20%) | TBA |
Godspeed | Leggendario (0,30%) | TBA |
Mietitore | Leggendario (0,30%) | +12,5% di danno di attacco +12,5% di danno di abilità +15% guadagno di mana +10% di abilità fretta +12,5% Velocità di attacco Harvester - Sul danno inflitto a un nemico con meno del 5% + [2,5*aggiornamenti]% HP, il campione raccoglierà immediatamente la loro anima. |
Studioso | Epico (5%) | +25% di potenza di abilità +25% guadagno di mana +5% di abilità fretta |
CATTORE SCARMARE | Epico (5%) | +15% di velocità di attacco +35% Velocità di movimento +10% guadagno di mana +4% Dodge Chance +8% di occasione di parry |
Abile | Epico (5%) | +65% bonus exp |
Custode | Epico (5%) | TBA |
AD Carrier | Epico (5%) | +12% danno da attacco +12% di velocità di attacco +10% di possibilità critica +10% danno critico |
Abile mano III | Raro (20%) | +12,5% Velocità di attacco |
Flessibilità III | Raro (20%) | +3% Dodge Chance +6% di parry Chance |
Forte III | Raro (20%) | +17,5% di danni da attacco |
Fortitude III | Raro (20%) | +17,5% HP |
Nimble III | Raro (20%) | +37,5% Velocità di movimento |
Rinforzo III | Raro (20%) | +9% Armatura |
Intelligenza III | Raro (20%) | +17,5% di potenza di abilità |
Possibilità critica III | Raro (20%) | +15% di possibilità critica |
Resistenza III | Raro (20%) | +Resistenza al 9% |
Abile mano ii | Non comune (34%) | +10% di velocità di attacco |
Flessibilità II | Non comune (34%) | +2% Dodge Chance +4% di occasione di parry |
Forte II | Non comune (34%) | +12,5% di danno di attacco |
Fortitude II | Non comune (34%) | +12,5% HP |
Nimble II | Non comune (34%) | +25% Velocità di movimento |
Rafforzare II | Non comune (34%) | +5,75% Armatura |
Intelligenza II | Non comune (34%) | +Saggezza |
Possibilità critica II | Non comune (34%) | +10% di possibilità critica |
Resistenza II | Non comune (34%) | +5,75% di resistenza |
Abile mano i | Comune (40%) | +5% di velocità di attacco |
Flessibilità i | Comune (40%) | +1% Dodge Chance +2% di parry Chance |
Forte io | Comune (40%) | +7,5% danno da attacco |
Fortezza i | Comune (40%) | +7,5% HP |
Nimble i | Comune (40%) | +12,5% Velocità di movimento |
Rafforzare i | Comune (40%) | +2,5% Armatura |
Intelligenza i | Comune (40%) | +7,5% di potenza di abilità |
Possibilità critica i | Comune (40%) | +5% di possibilità critica |
Resistenza i | Comune (40%) | +2,5% di resistenza |
Alcuni tratti in AAC, in particolare quelli con una possibilità di aspetto 0,10%, sono eccezionalmente rari. La persistenza è la chiave; Non scoraggiarti se non li ottieni immediatamente.
Come ottengo i tratti?
Nonostante il loro potere, l'acquisizione di tratti è semplice:
2. Fare clic sul pulsante Teletrasporto (1) nella schermata principale.
3. Fare clic sul pulsante Produzione (2).
5. Fare clic sul pulsante REROLL per 1x (4).
6. Per visualizzare percentuali, nomi e altro, fare clic sul pulsante indice (5).
Dopo aver esaminato questo elenco di livello e identificato i tuoi tratti AAC ottimali, inizia a salvare i relitti! Per ulteriori metodi di acquisizione di reroll, consultare l'articolo dei codici degli scacchi di auto anime .
Ultimi articoli