Ninja Time Clans: Inilabas ang Ultimate Guide & Tier List
Sumisid sa kapanapanabik na mundo ng *ninja time *, isang dynamic *roblox *na laro na inspirasyon ni Naruto, kung saan maaari kang makabisado ng makapangyarihang jutsu at mag -ukit ng iyong ninja destiny. Ang isang mahalagang elemento ng iyong paglalakbay ay ang pagpili ng tamang lipi, bawat isa ay may natatanging mga kakayahan na tukuyin ang iyong gameplay. Upang matulungan kang mag -navigate sa pagpili na ito, gumawa kami ng isang komprehensibong*ninja oras*** CLANS ** Gabay at listahan ng tier upang matiyak na piliin mo ang pinakamahusay na angkan para sa iyong estilo.
Ninja Time Clans Tier List

Ang top-tier ** mga lipi ng mata ** ay ang cream ng ani, mainam para sa anumang playstyle sa*ninja time*. Gayunpaman, kung ang swerte ay wala sa iyong panig at hindi mo igulong ang mga coveted clan na ito sa una, huwag mag -fret. ** Bone ** at ** manlalaban ** Ang mga angkan ay mahusay na mga panimulang punto, na nag -aalok ng solidong pinsala at kakayahang umangkop na maaaring makipagkumpitensya sa mga nangungunang angkan.
Listahan ng Mga Pansamantalang Oras ng Ninja
Clan | Mga kakayahan |
---|---|
![]() ** lila na mga mata ** | Rarity: ** Banal ** (0.5%) Ang lipi ng lila na mata, ang pinakasikat sa laro, ay nagtatampok ng isang malakas na paggising na kilala bilang mga lilang mata. Ito ay higit sa mga ranged na pag -atake, kontrol ng grupo, pisikal na labanan, at naghahatid ng mataas na pinsala. |
![]() ** pulang mata ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Ipinagmamalaki ng Clan ng Red Eyes ang isang natatanging pagbabagong -anyo, Susano'o, na may iba't ibang mga form. Kaisa sa kanilang pagbabagong-anyo ng pulang mata, nag-aalok sila ng maraming mga kakayahan sa pagsabog na angkop para sa parehong malapit at pangmatagalang labanan. |
![]() ** puting mata ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Ang mga puting mata ay nagising sa mga puting mata, na pinagkadalubhasaan ang isang natatanging istilo ng labanan na eksklusibo sa mga miyembro nito. Nakatuon ito sa pisikal na labanan. |
![]() ** dilaw na kulog ** | Rarity: ** maalamat ** (5%) Binibigyang diin ng Dilaw na Thunder Clan ang paggalaw, bilis, at natatanging mga diskarte sa labanan. |
![]() ** manlalaban ** | Rarity: ** maalamat ** (5%) Nagtatampok ang manlalaban na clan ng isang paggising na tinatawag na Inner Gates, na dalubhasa sa malapit na quarter na pisikal na labanan at pamamaraan. |
![]() ** buto ** | Rarity: ** Epic ** (15%) Ang lipi ng buto ay nakatuon sa mga ranged na pag -atake at malakas na nagtatanggol na kakayahan, na may isang kakayahang pasibo upang harapin ang 5 pinsala sa bawat segundo sa kanilang mga kasanayan. |
![]() ** bug ** | Rarity: ** bihirang ** (30%) Ang bug ng bug ay nakasentro sa control ng karamihan at mga ranged na pag -atake. |
![]() ** Shadow ** | Rarity: ** bihirang ** (30%) Ang clan ng anino ay dalubhasa sa control ng grupo. |
![]() ** Kaluluwa ** | Rarity: ** Karaniwan ** (48.5%) Ang kaluluwa ng kaluluwa ay nakatuon sa pamamahala ng mga grupo ng mga kaaway. |
![]() ** manggagamot ** | Rarity: ** Karaniwan ** (48.5%) Ang clan ng manggagamot ay nakatuon sa pagpapagaling pareho sa iyong sarili at sa iyong mga kaalyado. |
Pinakamalakas na kakayahan ng lipi sa oras ng Ninja
Lila na mga mata ng mata
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
** Lila mode ng mata ** | ** • ** Pinsala: 0 (pinatataas ang 45% ng pinsala sa kasanayan ng lila)) ** • ** Cooldown: 2 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 0 Chakra |
** rocket barrage ** | ** • ** Pinsala: 20 bawat hit (+1 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 5 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 20 Chakra |
** banal na push ** | ** • ** Pinsala: 100 (+1 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 10 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 40 Chakra |
** Celestial Subjugation ** | ** • ** Pinsala: 500 (+4 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 12 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Pinsala: 500 (+4 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 12 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
** Invocation ng Chameleon ** | ** • ** Pinsala: 0 (Pagbabago) ** • ** Cooldown: 15 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
** Invocation ng ibon ** | ** • ** Pinsala: 0 (Pagbabago) ** • ** Cooldown: 15 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 75 Chakra |
** unibersal na pagsipsip ** | ** • ** Pinsala: 0 (drains 100 chakra mula sa kalaban bawat segundo) ** • ** Cooldown: 12 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
** kaluluwa grab ** | ** • ** Pinsala: 400 +5% ng kabuuang kalusugan ng Target (+2 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 20 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Pinsala: 100 bawat hit (+1 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 20 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
** gamma beam ** | ** • ** Pinsala: 300 bawat hit (+4 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 17 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 150 Chakra |
** Universal pull ** | ** • ** Pinsala: 20 bawat hit (+2 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 50 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 200 Chakra |
** Demonic Statue ** | ** • ** Pinsala: 50 bawat hit (+4 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 120 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 300 Chakra |
Clan ng Red Eyes
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
** Pagbabahagi 1 ** | ** • ** Pinsala: 0 (pinatataas ang 10% ng lahat ng mga katangian) ** • ** Cooldown: 12 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 20 Chakra |
** Pagbabahagi 2 ** | ** • ** Pinsala: 0 (Kopyahin ang huling kasanayan na cast ng kaaway, mga elemento lamang) ** • ** Cooldown: 8 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 30 Chakra |
** Pagbabahagi 3 ** | ** • ** Pinsala: 0 (Awtomatikong Deflect Susunod na Pinsala Natanggap) ** • ** Cooldown: 15 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 40 Chakra |
** Pagbabahagi 4 ** | ** • ** Pinsala: 25 (+3 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 20 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
** Pagbabahagi 5 ** | ** • ** Pinsala: 0 (Lahat ng mga kaaway sa loob ng lugar ay babalik sa kanilang panimulang punto) ** • ** Cooldown: 180 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Pinsala: 0 (Pagbabago) ** • ** Cooldown: 120 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 200 Chakra |
Puting mata clan
Kakayahan | Paglalarawan |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Pinsala: 8 bawat hit (+3 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 10 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 25 Chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Pinsala: 0 (tingnan ang mga kaaway sa pamamagitan ng mga dingding, deal ang pagtaas ng pinsala, at alisan ng tubig chakra) ** • ** Cooldown: 5 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 25 Chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Pinsala: 12 bawat hit ** • ** Cooldown: 13 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 50 Chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Pinsala: 0 (+0.75 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 25 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 10 chakra bawat segundo |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Pinsala: 8 bawat hit + defense break (+2 bawat antas ng mastery) ** • ** Cooldown: 35 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 100 Chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Pinsala: 0 (pinatataas ang lahat ng mga puting mata na pinsala sa pamamagitan ng 70%) ** • ** Cooldown: 2 segundo ** • ** Gastos ng Chakra: 0 Chakra |
Nabalangkas namin ang pinaka -makapangyarihang ** clan ** mga kakayahan sa*ninja time*. Kabilang sa mga ito, ang ** Purple Eyes ** Clan ay nakatayo kasama ang kakila -kilabot at maraming nalalaman na mga kakayahan. Kung hindi mo pinamamahalaan upang ma -secure ang ** Purple Eyes **, panigurado na ang alinman sa nakalista na mga kakayahan ng lipi ay magsisilbi ka pa rin ng maayos.
Paano ako mag -reroll ng mga clans sa oras ng ninja

Upang mag -reroll ** Clans ** sa*ninja oras*, mag -navigate sa pindutan ng 'Spin' sa pangunahing menu. Binabati ka ng isang screen na kahawig ng isang slot machine, kung saan maaari mong i -reroll ang iyong ** clan **, ** pamilya **, at ** elemento **. Maging madiskarteng sa iyong mga spins, dahil ang mga ito ay limitado at mahirap dumaan.
Tinatapos nito ang aming*ninja time*** Clans ** Gabay at Listahan ng Tier. Para sa karagdagang mga pananaw, galugarin ang aming *Ninja Time Families Guide *o *Gabay sa Mga Elemento ng Oras ng Ninja *.