Ninja Time Clans: Ultimate Guide & Tier List publié
Plongez dans le monde passionnant de * Ninja Time *, un jeu dynamique * Roblox * inspiré de Naruto, où vous pouvez maîtriser le jutsu puissant et tailler votre destin ninja. Un élément crucial de votre voyage est de sélectionner le clan droit, chacun avec des capacités uniques qui définiront votre gameplay. Pour vous aider à naviguer dans ce choix, nous avons conçu une * Ninja Time * * Clans ** Guide et liste de niveaux pour vous assurer de choisir le meilleur clan pour votre style.
Liste de niveau Ninja Time Clans

Les clans des yeux de niveau supérieur ** ** sont la crème de la récolte, idéale pour tout style de jeu en * Ninja Time *. Cependant, si la chance n'est pas de votre côté et que vous ne lancez pas ces clans convoités au départ, ne vous inquiétez pas. ** Bone ** et ** Fighter ** Les clans sont d'excellents points de départ, offrant des dommages solides et une polyvalence qui peuvent rivaliser avec les clans supérieurs.
Liste des clans de temps ninja
Clan | Capacités |
---|---|
![]() ** yeux violets ** | Rarity: ** Divine ** (0,5%) Le Clan Purple Eyes, le plus rare du jeu, présente un puissant éveil connu sous le nom de Purple Eyes. Il excelle dans les attaques à distance, le contrôle de groupe, le combat physique et inflige des dégâts élevés. |
![]() ** yeux rouges ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan Red Eyes possède une transformation unique, Susano'o, avec diverses formes. Couplées à leur transformation des yeux rouges, ils offrent plusieurs capacités d'éclatement adaptées à des combats proches et à longue portée. |
![]() ** yeux blancs ** | Rarity: ** Mythical ** (1%) Le clan White Eyes se réveille avec des yeux blancs, maîtrisant un style de combat unique exclusif à ses membres. Il se concentre sur le combat physique. |
![]() ** Yellow Thunder ** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Yellow Thunder met l'accent sur le mouvement, la vitesse et les techniques de combat uniques. |
![]() **Combattant** | Rarity: ** Legendary ** (5%) Le clan Fighter propose un réveil appelé portes intérieures, spécialisée dans le combat physique et les techniques physiques. |
![]() **Os** | Rarity: ** Epic ** (15%) Le clan osseux se concentre sur les attaques à distance et les fortes capacités défensives, avec une capacité passive à infliger 5 dégâts par seconde avec leurs compétences. |
![]() **Bogue** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan de bogue est centré sur le contrôle des foules et les attaques à distance. |
![]() **Ombre** | Rareté: ** rare ** (30%) Le clan Shadow est spécialisé dans le contrôle des groupes. |
![]() **Âme** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Soul se concentre sur la gestion des groupes d'ennemis. |
![]() **Guérisseur** | Rarity: ** Common ** (48,5%) Le clan Healer se consacre à guérir vous-même vous-même et vos alliés. |
Capacités de clan les plus fortes en temps ninja
Clan pour les yeux violets
Capacité | Description |
---|---|
** Mode des yeux violets ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 45% des dégâts de compétence de Purple Eyes) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
** Barrage des fusées ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Poussière divine ** | ** • ** Dommages: 100 (+1 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Subjugation céleste ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Rhino Push ** | ** • ** Dommages: 500 (+4 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation du caméléon ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Invocation des oiseaux ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 75 chakra |
** Absorption universelle ** | ** • ** Dommages: 0 (draine 100 chakra de l'adversaire par seconde) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Soul Grab ** | ** • ** Dommages: 400 + 5% de la santé totale de Target (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Hellgate ** | ** • ** Dommages: 100 par coup (+1 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Gamma Beam ** | ** • ** Dommages: 300 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgure: 17 secondes ** • ** Chakra Coût: 150 chakra |
** Pull universel ** | ** • ** Dommages: 20 par coup (+2 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 50 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
** Statue démoniaque ** | ** • ** Dommages: 50 par coup (+4 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 300 chakra |
Clan des yeux rouges
Capacité | Description |
---|---|
** Sharingan 1 ** | ** • ** Dommages: 0 (augmente 10% de tous les attributs) ** • ** Chodgure: 12 secondes ** • ** Chakra Coût: 20 chakra |
** Sharingan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (copiera la dernière compétence jetée par l'ennemi, les éléments uniquement) ** • ** Chodgure: 8 secondes ** • ** Chakra Coût: 30 chakra |
** Sharingan 3 ** | ** • ** Dégâts: 0 (déflecte automatiquement les dégâts suivants reçus) ** • ** Chodgon: 15 secondes ** • ** Chakra Coût: 40 chakra |
** Sharingan 4 ** | ** • ** Dommages: 25 (+3 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgure: 20 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Sharingan 5 ** | ** • ** Dommages: 0 (tous les ennemis dans la zone reviendront à leur point de départ) ** • ** Chodgon: 180 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Susano'o ** | ** • ** Dommages: 0 (transformation) ** • ** Chodgon: 120 secondes ** • ** Chakra Coût: 200 chakra |
Clan des yeux blancs
Capacité | Description |
---|---|
** Byakugan 1 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup (+3 par maîtrise) ** • ** Chodgon: 10 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 2 ** | ** • ** Dommages: 0 (voir les ennemis à travers les murs, infliger des dégâts accrus et vider le chakra) ** • ** Chodgure: 5 secondes ** • ** Chakra Coût: 25 chakra |
** Byakugan 3 ** | ** • ** Dommages: 12 par coup ** • ** Chodgon: 13 secondes ** • ** Chakra Coût: 50 chakra |
** Byakugan 4 ** | ** • ** Dommages: 0 (+0,75 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 25 secondes ** • ** Chakra Coût: 10 chakra par seconde |
** Byakugan 5 ** | ** • ** Dommages: 8 par coup + pause de défense (+2 par niveau de maîtrise) ** • ** Chodgon: 35 secondes ** • ** Chakra Coût: 100 chakra |
** Byakugan 6 ** | ** • ** Dégâts: 0 (augmente tous les yeux blancs dommages de 70%) ** • ** Chodgon: 2 secondes ** • ** Chakra Coût: 0 chakra |
Nous avons décrit les capacités les plus puissantes ** Clan ** en * Ninja Time *. Parmi eux, le clan ** Purple Eyes ** se démarque avec ses capacités formidables et polyvalentes. Si vous n'arrivez pas à sécuriser ** Purple Eyes **, soyez assuré que l'une des capacités de clan énumérées vous servira toujours bien.
Comment puis-je relâter les clans à Ninja Time

Pour relancer ** Clans ** dans * Ninja Time *, accédez au bouton «Spin» dans le menu principal. Vous serez accueilli avec un écran ressemblant à une machine à sous, où vous pourrez relancer votre ** clan **, ** famille ** et ** élément **. Soyez stratégique avec vos tours, car ils sont limités et difficiles à trouver.
Cela conclut notre * Ninja Time * ** Clans ** Guide et liste de niveaux. Pour plus d'informations, explorez notre * Ninja Time Families Guide * ou * Ninja Time Elements Guide *.