Helldivers 2: Superstore Rotation (All Armor & Element)
Helldivers 2 Superstore: Kompleksowy przewodnik po zbroi, broni i obrotach przedmiotów
Wyposażanie prawej zbroi ma kluczowe znaczenie w Helldivers 2. Z różnorodnymi typami zbroi (lekki, średni, ciężki), licznymi pasywami i różnymi statystykami, wybór idealnej estetyki jest równie ważna. Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet premium warbonds. Ten przewodnik szczegółowo opisuje każdy element i jego cykl obrotu.
Zaktualizowano 05 stycznia 2025 r. Przez Saqib Mansoor: Ostatnie wydania Premium Warbond rozszerzyły zapasy supermornicy, zwiększając częstotliwość obrotu. Ta aktualizacja odzwierciedla najnowsze dodatki.
Helldivers 2 Rotacja zbroi i elementu
Ta lista szczegółowo opisuje całą zbroję nadwozia superstore, sklasyfikowaną według typu (lekkiego, średniego, ciężkiego) i alfabetyzowanej przez umiejętności pasywne. Hełmy są pomijane ze względu na spójne 100 wartości statystyk. W Superstore znajduje się także karabin szturmowy ogłuszający (walka w zwarciu) i STA-52 (z crossoveru Killzone 2). <🎜 🎜>
Superstore obraca swoje zapasy co 48 godzin (10:00 GMT). Aby określić dostępność elementu, odejmij jego numer obrotu od bieżącego numeru obrotu. Wynik wskazuje liczbę obrotów, aż się pojawi.Lekkie zbroję superstore
Medium Superstore Armor
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
aklimated | ac-1 sumiejszy | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
zaawansowana filtracja | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | sc-15 dron master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Zestaw inżynierski | CE-81 JUGGERNAUT | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
dodatkowe wyściółki | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Warowny | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Warowny | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Łatwopalny | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Symique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 wątpliwości zabójcy | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
ciężka zbroja superstore
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
zaawansowana filtracja | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Zestaw inżynierski | CE-101 Guerrilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
dodatkowe wyściółki | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Warowny | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Łatwopalny | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asysteed | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-ready | Sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Inne elementy superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Jak działa rotacja superstorego
Superstore odświeża się co 48 godzin o 10:00 GMT. Wszystkie przedmioty są czysto kosmetyczne lub oferują pasywne już możliwe do uzyskania w grze; Nie ma żadnych elementów płac. Uzyskaj dostęp do Superstore za pośrednictwem centrum akwizycji na swoim statku (R na PC, kwadrat na PS5). Zakupy wymagają super kredytów, zarobionej w grze lub zakupionym za prawdziwe pieniądze. Superstore priorytetowo traktuje unikalne projekty i palety kolorów, umożliwiając różnorodne kombinacje pasywne w różnych typach pancerza.
Najnowsze artykuły