Helldivers 2: Superstore Rotation (toutes les armures et les articles)
Helldivers 2 Superstore: Un guide complet des rotations d'armures, d'armes et d'objets
Équipement de l'armure droite est crucial dans Helldivers 2. Avec divers types d'armures (léger, moyen, lourd), de nombreux passifs et des statistiques variables, le choix de l'esthétique parfaite est tout aussi important. Le superstore propose des ensembles d'armures exclusifs et des articles cosmétiques indisponibles ailleurs, même des Warbonds premium. Ce guide détaille chaque élément et son cycle de rotation.
Mis à jour le 05 janvier 2025 par Saqib Mansoor: les versions récentes de Warbond Premium ont élargi l'inventaire du superstore, augmentant la fréquence de rotation. Cette mise à jour reflète les derniers ajouts.
Helldivers 2 Armure superstore et rotation des articles
Cette liste détaille tous les armures du corps superstore, catégorisées par type (légère, moyenne, lourde) et alphabétique par capacité passive. Les casques sont omis en raison de valeurs cohérentes de 100 statistiques. Le superstore présente également le fusil d'assaut Stun Baton (mêlée) et STA-52 (du crossover Killzone 2).
Le superstore fait pivoter son inventaire toutes les 48 heures (10 h 00 GMT). Pour déterminer la disponibilité d'un élément, soustrayez son numéro de rotation à partir du numéro de rotation actuel. Le résultat indique le nombre de rotations jusqu'à ce qu'il apparaisse.
Armure de superstore légère
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Armure superstore
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
acclimaté | ac-1 dévoué | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtration avancée | chimiste de champ af-91 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit d'ingénierie | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit d'ingénierie | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
rembourrage supplémentaire | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortifié | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortifié | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflammable | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | Clinicien CM-10 | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
indéfectible | uf-84 Doubt Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armure de superstore lourde
Passif | Nom | Armure | Vitesse | Endurance | Coût | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtration avancée | Lockdown af-52 | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit d'ingénierie | ce-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit d'ingénierie | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
rembourrage supplémentaire | b-27 commando fortifié | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortifié | fs-11 EXMECUTER | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflammable | i-44 Salamandren | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisté | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Autres éléments de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Comment fonctionne la rotation du superstore
Le superstore se rafraîchit toutes les 48 heures à 10 h 00 GMT. Tous les articles sont purement cosmétiques ou offrent des passifs déjà disponibles dans le jeu; Il n'y a pas d'éléments pay-to win. Accédez au superstore via le centre d'acquisition sur votre navire (R sur PC, carré sur PS5). Les achats nécessitent des super crédits, gagnés en jeu ou achetés avec de l'argent réel. Le superstore priorise les conceptions uniques et les palettes de couleurs, permettant de diverses combinaisons passives à travers les types d'armures.