HellDivers 2: Superstore Rotation (toda armadura y artículos)
HellDivers 2 Superstore: una guía completa para las armaduras, las armas y las rotaciones de elementos
Equipar la armadura correcta es crucial en Helldivers 2. Con diversos tipos de armadura (luz, mediana, pesada), numerosas pasivas y estadísticas variables, elegir la estética perfecta es igualmente importante. El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso WarBonds premium. Esta guía detalla cada elemento y su ciclo de rotación. <-🎜>
Actualizado el 05 de enero de 2025 por Saqib Mansoor: las recientes lanzamientos de Premium Warbond han ampliado el inventario de la Superstore, aumentando la frecuencia de rotación. Esta actualización refleja las últimas incorporaciones.HellDivers 2 Superstore Armor y Rotación de elementos
Esta lista detalla todas las armaduras del cuerpo superstore, categorizada por tipo (ligero, medio, pesado) y alfabetizado por capacidad pasiva. Los cascos se omiten debido a 100 valores de estadísticas consistentes. El superstore también presenta el bastón de aturdimiento (cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2).
El superstore gira su inventario cada 48 horas (10:00 a.m. GMT). Para determinar la disponibilidad de un artículo, reste su número de rotación del número de rotación actual. El resultado indica el número de rotaciones hasta que aparezca.
Light Superstore Armor
Medium Superstore Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 HOWIL con | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra relleno | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflamable | I-92 Firigh Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
pico físico | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | UF-84 duda Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Superstore Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
filtración avanzada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit de ingeniería | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit de ingeniería | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra relleno | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortificado | FS -1 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflamable | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Otros elementos de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Cómo funciona la rotación Superstore
El superstore actualiza cada 48 horas a las 10:00 a.m. GMT. Todos los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos que ya se pueden obtener en el juego; No hay elementos de pago para ganar. Acceda a la superstore a través del centro de adquisición en su barco (R en PC, cuadrado en PS5). Las compras requieren súper créditos, ganados en el juego o compradas con dinero real. El Superstore prioriza diseños y paletas de colores únicos, lo que permite diversas combinaciones pasivas en los tipos de armadura.
Últimos artículos