Helldivers 2: Superstore Rotation (Alle Rüstung & Gegenstände)
Helldivers 2 Superstore: Ein umfassender Leitfaden für Rüstungen, Waffen und Gegenstandsrotationen
Die rechte Rüstung ist in Höllendienern von entscheidender Bedeutung. 2. Mit verschiedenen Rüstungsarten (leicht, mittel, schwer), zahlreichen Passive und unterschiedlichen Statistiken ist die Auswahl der perfekten Ästhetik gleich wichtig. Der Superstore bietet exklusive Rüstungssets und kosmetische Gegenstände an anderer Stelle, sogar Premium Warbonds. Dieses Leitfaden beschreibt jedes Element und seinen Rotationszyklus.
aktualisiert vom 05. Januar 2025 von Saqib Mansoor: Die jüngsten Premium Warbond -Veröffentlichungen haben das Bestand des Superstors erweitert und die Rotationsfrequenz erhöht. Dieses Update spiegelt die neuesten Ergänzungen wider.
Helldivers 2 Superstore Rüstung und Elementrotation
In dieser Liste werden alle Superstore -Körperpanzer angelegt, die nach Typ (leicht, mittel, schwer) kategorisiert und durch passive Fähigkeiten alphabetisiert werden. Helme werden aufgrund konsistenter 100 STAT -Werte weggelassen. Der Superstore verfügt auch über den Stun Baton (Nahkampf) und das STA-52-Sturmgewehr (aus dem Crossover Killzone 2).
Der Superstore dreht sein Inventar alle 48 Stunden (10:00 Uhr GMT). Um die Verfügbarkeit eines Artikels zu bestimmen, subtrahieren Sie seine Rotationsnummer von der aktuellen Rotationsnummer. Das Ergebnis gibt die Anzahl der Rotationen an, bis es erscheint.
Light Superstore Armor
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
akklimatiert | ac-1 pflichtbewusst | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
erweiterte Filtration | af-91 Field Chemiker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Engineering Kit | sc-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Engineering Kit | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra padding | cw-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
befestigt | b-24 Vollstrecker | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
befestigt | fs-34 exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Entflammbar | i-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-10 kliniker | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | Ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unbemerken | UF-84 Zweifel Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Superstore Armor
Passiv | Name | Rüstung | Geschwindigkeit | Ausdauer | Kosten | Drehung |
---|---|---|---|---|---|---|
erweiterte Filtration | af-52 lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Engineering Kit | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Engineering Kit | CE-101 Guerilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra padding | b-27 befestigte Kommando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
befestigt | fs-11 Execiderer | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Entflammbar | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-assisted | fs-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-ready | SR-64 CinderBlock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Andere Superstore -Elemente
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
wie die Superstore -Rotation funktioniert
Der Superstore erfrischt alle 48 Stunden um 10:00 Uhr GMT. Alle Gegenstände sind rein kosmetisch oder bieten Passive, die bereits im Spiel erhältlich sind. Es gibt keine Zahlungselemente. Greifen Sie über das Akquisitionszentrum auf Ihrem Schiff auf den Superstore zu (R auf dem PC, Square auf PS5). Einkäufe erfordern Super-Credits, im Spiel verdient oder mit echtem Geld gekauft. Der Superstore priorisiert einzigartige Designs und Farbpaletten und ermöglicht verschiedene passive Kombinationen über Rüstungsarten hinweg.
Neueste Artikel