Odkryj artefakty Stalker 2: Kompleksowy przewodnik
Stalker 2: Kompleksowy przewodnik po lokalizacji rolnictwa artefaktowego
Znalezienie określonych artefaktów z pożądanymi bonusami Stat w Stalker 2 może być trudnym przedsięwzięciem. Ten przewodnik upraszcza ten proces poprzez kategoryzację artefaktów na podstawie powiązanych stref anomalnych, usprawniając twoje wysiłki rolnicze.
Zrozumienie rzadkości artefaktu i lokalizacji w Stalker 2
Stalker 2 ma ponad 75 artefaktów, każdy o różnej rzadkości (powszechny, rzadki, rzadki, legendarny/mityczny). Podczas gdy niektóre można uzyskać za pomocą zadań, większość wymaga ukierunkowanego rolnictwa w ramach określonych typów anomalii.
Podręcznik lokalizacji artefaktuPoniższa tabela szczegółowo opisuje lokalizacje artefaktu według typu anomalii. Pamiętaj, że nie jest to wyczerpująca lista każdego miejsca odrodzenia dla każdego artefaktu, ale raczej typ anomalii, w którym najprawdopodobniej można je znaleźć. <🎜 🎜>
Rzadkość artefaktowa | Nazwa artefaktu | Efekt | Typ anomalii |
---|---|---|---|
Legendarne | HyperCube | maksymalny termiczny, promieniowanie, opór krwawienia | anomalie termiczne |
Legendarne | kompas | Max promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Legendarne | płynna skała | MAX RAIDO, Ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie |
Legendarne | Thunderberry | Max promieniowanie, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Legendarne | dziwna piłka | Zmniejszone uszkodzenia pocisków (szczególnie podczas stacjonarnego) | anomalia Bulba (Zalissya) <🎜 🎜> |
Dziwna śruba | Zmniejszone uszkodzenie anomalii (po naładowaniu) | anomalia tornado (Yaniv) | |
Dziwny kwiat <🎜 🎜> | Masks Player Zapach, zmniejszenie szybkości wykrywania | Pole mak (N. Zalissya) | |
Dziwna orzech | leczy krwawienie w czasie | Fire Whirl (wieże chłodzące) | |
dziwny garnek | Znacząco zmniejsza głód | anomalia mgły (spalony las) | |
Dziwna woda | zwiększa pojemność masy ciała (~ 40 kg) | Wędrujące światła (Zaton) | |
bąbelek | Średnia ochrona radia | Kwasowe anomalie | |
bateria | słabe promieniowanie, wytrzymałość | Electro Anomalies | |
Cina | słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, efekt masy | anomalie termiczne | |
Bar Chocolate | słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
skorupa | słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie | |
kryształ | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne | |
Crystal Thorn | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie | |
kropelki | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne | |
oko | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne | |
Fireball | Słaba ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne | |
Flash | słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Electro Anomalies | |
Gravi | słabe promieniowanie, efekt masy | Anomalie grawitacyjne | |
róg | słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie | |
Common | meduz | słabe promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Common | Lyre | słabe promieniowanie, odporność na krwawienie, efekt masy | anomalie termiczne |
Common | Chunk mięsny | słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie |
Common | Mica | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie |
Common | pleśń | słabe promieniowanie, ochrona chemiczna | Kwasowe anomalie |
Common | Pebble | słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Common | Król szczura | słabe promieniowanie, opór krwawienia, ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Common | Rosin | słabe promieniowanie, wytrzymałość | Anomalie grawitacyjne |
Common | Sapphire | słabe promieniowanie, opór krwawienia, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Common | Shell | słabe promieniowanie, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Common | Slime | słabe promieniowanie | Kwasowe anomalie |
Common | ślimak | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie |
Common | Snowflake | słabe promieniowanie, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Common | Sparkler | słabe promieniowanie, ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Common | Spinner | słabe promieniowanie, oporność na krwawienie | anomalie termiczne |
Common | stek | słabe promieniowanie, oporność na krwawienie | anomalie termiczne |
Common | Kamienna krew | słabe promieniowanie, efekt masy | Anomalie grawitacyjne |
Common | kamienne serce | słabe promieniowanie, efekt masy | Anomalie grawitacyjne |
Common | Thorn | Słaba ochrona radia | Kwasowe anomalie |
Common | Whirlwind | słabe promieniowanie, wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Common | Warched | słabe promieniowanie, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
rzadkie | Broken Rock | Silne promieniowanie, średnia ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
rzadkie | CILIATE | Średni promieniowanie, ochrona chemiczna | anomalie chemiczne |
rzadkie | Dead Sponge | Średni promieniowanie, oporność na krwawienie | anomalie termiczne |
rzadkie | korona | Średni promieniowanie, słaba wytrzymałość, ochrona fizyczna | Anomalie grawitacyjne |
Niezwykły | Wada | Średni promieniowanie, słaby opór krwawienia, efekt wagowy | anomalie termiczne |
Niezwykły | flytrap | Średni promieniowanie, efekt średniej wagi | grawitacyjne anomalie |
Niezwykły | Goldfish | słabe promieniowanie, efekt słabej wagi | grawitacyjne anomalie |
Niezwykły | Harfa | Średni promieniowanie, słaby opór krwawienia, ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Niezwykły | Kolobok | Średni promieniowanie, średnia ochrona chemiczna | Electro Anomalies |
Niezwykły | Latarnia | Średni promieniowanie, średnia ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Niezwykły | Magma | Słaba ochrona termiczna, średni promieniowanie, efekt słabej wagi | anomalie termiczne |
Niezwykły | koraliki mama | silne promieniowanie, średnie opór krwawienia | anomalie termiczne |
Niezwykły | Światło księżyca | Średni promieniowanie, średnia ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Niezwykły | Osocze | Średni ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne |
Niezwykły | klasa sklepowa | Średni promieniowanie, słaby opór krwawienia, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Niezwykły | Dusza | Średni promieniowanie, Medium Endurance | Electro Anomalies |
Niezwykły | Wiosna | Średni promieniowanie, efekt średniej wagi | grawitacyjne anomalie |
Niezwykły | śniadanie turystyczne | Średni promieniowanie, średnia ochrona chemiczna | kwasowe anomalie |
Niezwykły | Urwis | Medium Radio Protection | kwasowe anomalie |
Rzadki | Herb | silne promieniowanie, silna wytrzymałość | Electro Anomalies |
Rzadki | diabeł's grzyb | silne promieniowanie, silna ochrona chemiczna | kwasowe anomalie |
Rzadki | Flower Bud | silne promieniowanie, średnią wytrzymałość, ochrona fizyczna | grawitacyjne anomalie |
Rzadki | Blask | silne promieniowanie, silna ochrona elektryczna | Electro Anomalies |
Rzadki | Magic Cube | Max Promieniowanie, silna ochrona fizyczna | grawitacyjne anomalie |
Rzadki | mięsny zapalniczka | silna ochrona termiczna, promieniowanie | anomalie termiczne |
Rzadki | Night Star | silne promieniowanie, efekt silnego wagi | grawitacyjne anomalie |
Rzadki | Błona | silne promieniowanie, silna ochrona chemiczna | anomalie chemiczne |
Rzadki | Petal | silne promieniowanie, silny opór krwawienia | anomalie termiczne |
Rzadki | skipjack | silna ochrona radia | anomalie chemiczne |
Rzadki | Rozgwiazda | silne promieniowanie, średnie opór krwawienia, wytrzymałość | Electro Anomalies |
Rzadki | Latarka | Średnia ochrona termiczna, silne promieniowanie, efekt wagowy | anomalie termiczne |
- Zapisz często:
- Użyj szybkich zapisów przed wejściem do stref anomalii, aby ponownie załadować, jeśli nie znajdziesz pożądanego artefaktu. Użyj detektorów:
- Zastosuj zaawansowane detektory artefaktów, takie jak Veles lub Bear, aby zwiększyć prędkości odrwienia. Ten przewodnik zawiera fundamentalne zrozumienie lokalizacji artefaktów w
. Happy Hunting!
Najnowsze artykuły