ストーカー2:包括的なガイドのアーティファクトを発見してください
ストーカー2:アーティファクト農業の場所の包括的なガイド
Stalker 2で望ましい統計ボーナスを備えた特定のアーティファクトを見つけることは、挑戦的な努力になる可能性があります。 このガイドは、関連する異常なゾーンに基づいてアーティファクトを分類し、農業の努力を合理化することにより、プロセスを簡素化します。
ストーカー2のアーティファクトの希少性と場所を理解することStalker 2
次の表には、異常なタイプによるアーティファクトの場所を詳しく説明しています。 これは、各アーティファクトのすべてのスポーン位置の網羅的なリストではなく、それらが最も見られる可能性が高い異常なタイプです。
Artifact Rarity | artifact name | 効果 | 異常タイプ |
---|---|---|---|
伝説 | Hypercube | 最大熱、放射、出血抵抗 | 熱異常 |
伝説 | コンパス | 最大放射、物理的保護 | 重力異常 |
伝説 | 液体岩 | 最大無線、化学保護 | 酸異常<🎜> |
Thunderberry | 最大放射、持久力 | 電気異常 | |
奇妙なボール | 弾丸の損傷の減少(特に静止している場合) | bulba anomaly(zalissya) | |
奇妙なボルト | 異常損傷の減少(充電された場合) | 竜巻の異常(yaniv) | |
奇妙な花 | プレーヤーの香りを覆い、検出率の低下 | ポピーフィールド(N. Zalissya) | |
奇妙なナット | 時間の経過とともに出血を癒します | ファイアーワール(冷却塔) | |
奇妙なポット | 飢ungを大幅に減らします | ミスト異常(焼けた森) | |
奇妙な水 | 重量キャリー容量(〜40kg) | を増加させます | ワンダリングライト(zaton)|
bubble | 中の無線保護 | 酸異常<🎜> | |
バッテリー | 弱い放射線、持久力 | 電気異常 | |
キャビティ | 弱い放射線、出血抵抗、体重効果 | 熱異常 | |
チョコレートバー | 弱い放射線、電気保護 | 電気異常 | |
地殻 | 弱い放射線、化学保護 | 酸異常<🎜> | common |
弱い熱保護、放射 | 熱異常 | common | |
弱い無線保護 | 酸異常<🎜> | common | |
弱い熱保護、放射 | 熱異常 | common | |
弱い熱保護、放射 | 熱異常 | common | |
弱い熱保護、放射 | 熱異常 | common | |
弱い放射線、電気保護 | 電気異常 | common | |
弱い放射線、体重効果 | 重力異常 | common | |
弱い放射線、化学保護 | 酸異常<🎜> | ||
common | クラゲ | 弱い放射線、物理的保護 | 重力異常 |
common | lyre | 弱い放射線、出血抵抗、体重効果 | 熱異常 |
common | 肉塊 | 弱い放射線、化学保護 | 酸異常<🎜> |
mica | 弱い無線保護 | 酸異常<🎜> | |
mold | 弱い放射線、化学保護 | 酸異常<🎜> | common |
弱い放射、持久力、身体的保護 | 重力異常 | common | |
弱い放射線、出血抵抗、電気保護 | 電気異常 | common | |
弱い放射線、持久力 | 重力異常 | common | |
弱い放射線、出血抵抗、持久力 | 電気異常 | common | |
弱い放射線、持久力 | 電気異常 | common | |
弱い放射線 | 酸異常<🎜> | common | |
弱い無線保護 | 酸異常<🎜> | common | スノーフレーク |
電気異常 | common | Sparkler | |
電気異常 | common | スピナー | |
熱異常 | common | ステーキ | |
熱異常 | common | 石の血 | |
重力異常 | common | 石の心 | |
重力異常 | common | とげ | |
酸異常<🎜> | common | 旋風 | |
重力異常 | common | wrenched | |
重力異常 | ommon | 壊れた岩 | |
重力異常 | ommon | ciliate | |
化学異常 | ommon | 死んだスポンジ | |
熱異常 | ommon | crown | |
重力異常 | |||
ommon | flaw | 中放射線、弱い出血抵抗、体重効果 | 熱異常 |
ommon | flytrap | 中の放射、中の重量効果 | 重力異常 |
ommon | 金魚 | 弱い放射線、弱い体重効果 | 重力異常 |
ommon | ハープ | 中放射線、弱い出血抵抗、電気保護 | 電気異常 |
ommon | kolobok | 中放射線、中程度の化学的保護 | 電気異常 |
ommon | ランタン | 中放射線、中程度の電気保護 | 電気異常 |
ommon | Magma | 弱い熱保護、中の放射、弱い体重効果 | 熱異常 |
ommon | ママのビーズ | 強い放射、中出血抵抗 | 熱異常 |
ommon | 月光 | 中放射線、中程度の電気保護 | 電気異常 |
ommon | プラズマ | 中の熱保護、放射 | 熱異常 |
ommon | ショップクラス | 中放射線、弱い出血抵抗、持久力 | 電気異常 |
ommon | 魂 | 中程度の放射、中耐久性 | 電気異常 |
ommon | 春 | 中の放射、中の重量効果 | 重力異常 |
ommon | 観光客の朝食 | 中放射線、中程度の化学的保護 | 酸異常 |
ommon | urchin | 中無線保護 | 酸異常 |
レア | crest | 強い放射、強い耐久性 | 電気異常 |
レア | 悪魔のマッシュルーム | 強い放射、強い化学的保護 | 酸異常 |
レア | 花芽 | 強い放射、中耐久性、物理的保護 | 重力異常 |
レア | glare | 強い放射、強い電気保護 | 電気異常 |
レア | Magic Cube | 最大放射、強い物理的保護 | 重力異常 |
レア | 肉軽い | 強い熱保護、放射 | 熱異常 |
レア | ナイトスター | 強い放射、強い体重効果 | 重力異常 |
レア | Pellicle | 強い放射、強い化学的保護 | 化学異常 |
レア | Petal | 強い放射、強い出血抵抗 | 熱異常 |
レア | skipjack | 強力な無線保護 | 化学異常 |
レア | statlfish | 強い放射、中出血抵抗、耐久性 | 電気異常 |
レア | トーチ | 中の熱保護、強い放射、重量効果 | 熱異常 |
効率的なアーティファクト農業のためのヒント:
- 頻繁に保存:目的のアーティファクトが見つからない場合は、異常ゾーンを入力する前にクイックセーブを使用してリロードします。
- 利用者の利用: spawn速度を上げるために、ベルやベアなどの高度なアーティファクト検出器を使用します。
このガイドは、 Stalker 2 のアーティファクトの場所の基本的な理解を提供します。 ハッピーハンティング!