스토커 2 : 포괄적 인 가이드의 유물을 발견하십시오
<2> 스토커 2 : 인공물 농업 위치에 대한 포괄적 인 안내서 <🎜 🎜>에서 바람직한 통계 보너스가있는 특정 유물을 찾는 것은 어려운 노력이 될 수 있습니다. 이 안내서는 관련 변칙 구역을 기반으로 아티팩트를 분류하여 농업 노력을 간소화하여 프로세스를 단순화합니다.
<<> 스토커 2의 유물 희귀 성 및 위치 이해 <<> 스토커 2
는 75 개가 넘는 유물을 자랑하며, 각각은 다양한 희귀 성 (일반, 드문, 희귀, 전설/신화)을 자랑합니다. 일부는 퀘스트를 통해 얻을 수 있지만 대부분 특정 이상 유형 내에서 목표 농업이 필요합니다. <<> 아티팩트 위치 안내서 <🎜 🎜>
다음 표는 이상 유형별 인공물 위치에 대해 자세히 설명합니다. 이것은 각 유물에 대한 모든 스폰 위치의 철저한 목록이 아니라 발견 될 가능성이 가장 높은 변칙 유형입니다. .
효과 <🎜 🎜> | <<> 전설 <🎜 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<<> 전설 <🎜 | 액체 암석 <🎜 🎜> |
|
<<> 전설 <🎜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> 전설 <🎜 |
<<> 이상한 공 <🎜 🎜>
|
<<> 전설 <🎜 | <<> 전설 <🎜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> 전설 <🎜 |
<<> 이상한 너트 <🎜 🎜>
|
<<> 전설 <🎜 | <<> 이상한 냄비
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | 버블 <🎜 🎜> <<<> 중간 무선 보호
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | 캐비티 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 출혈 저항, 체중 효과 <🎜 🎜>공통 <🎜 🎜> <🎜 🎜> 초콜릿 바 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 전기 보호 <🎜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | 크러스트<,> 약한 방사선, 화학 보호 <🎜 | 공통 <🎜 🎜> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜>
|
<<> 약한 무선 보호
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | 눈 <🎜 🎜>
|
공통 <🎜 🎜> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | 플래시 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 전기 보호 <🎜
|
공통 <🎜 🎜> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | 혼 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 화학 보호 <🎜
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> <<<> 해파리 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 물리적 보호 | 공통 <🎜 🎜> | 리어 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 출혈 저항, 체중 효과 <🎜 🎜>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
공통 <🎜 🎜> | mica <🎜 🎜> <<> 약한 무선 보호
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | 금형 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 화학 보호 <🎜
|
공통 <🎜 🎜> <<> Pebble <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 지구력, 물리적 보호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | 쥐 왕<,> 약한 방사선, 출혈 저항, 전기 보호 <🎜 | 공통 <🎜 🎜> | 로진 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 지구력 <🎜 🎜>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜>
|
공통 <🎜 🎜> | 쉘 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 지구력 <🎜 🎜>||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | 슬러그 <🎜 🎜> <<> 약한 무선 보호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | Sparkler <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 전기 보호 <🎜
|
공통 <🎜 🎜> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
공통 <🎜 🎜> | 스테이크 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 출혈 저항 <🎜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> | 돌 심장 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 체중 효과 <🎜 🎜>공통 <🎜 🎜> | 가시 <🎜 🎜> <<> 약한 무선 보호||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공통 <🎜 🎜> <<> 회오리 바람 <🎜 🎜> <,> 약한 방사선, 지구력, 물리적 보호 | 공통 <🎜 🎜> <<> 렌치 | <,> 약한 방사선, 물리적 보호||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> 드물지 | 깨진 바위 <🎜 🎜> <,> 강한 방사선, 중간 물리적 보호 | <<> 드물지 | <<> 섬모 | <,,> 중간 방사선, 화학 보호||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<<> 드물지 |
|
<<> 드물지 | 크라운 <🎜 🎜> <,> 중간 방사선, 약한 내구성, 물리적 보호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 결함 | 중간 방사선, 약한 출혈 저항, 체중 효과 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 파리통 | 중간 방사선, 중간 무게 효과 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 금붕어 | 약한 방사선, 약한 체중 효과 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 하프 | 중간 방사선, 약한 출혈 저항, 전기 보호 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | kolobok | 중간 방사선, 중간 화학 보호 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 칸델라 | 중간 방사선, 중간 전기 보호 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | Magma | 약한 열 보호, 중간 방사선, 약한 무게 효과 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 엄마의 구슬 | 강한 방사선, 중간 출혈 저항 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 월광 | 중간 방사선, 중간 전기 보호 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 혈장 | 중간 열 보호, 방사선 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | Shop Class | 중간 방사선, 약한 출혈 저항, 지구력 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 영혼 | 중간 방사선, 중간 지구력 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 봄 | 중간 방사선, 중간 무게 효과 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 관광객의 아침 식사 | 중간 방사선, 중간 화학 보호 | 산성 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드문 | 고슴도치 | 중간 무선 보호 | 산성 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | 문장 | 강한 방사선, 강한 지구력 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | 악마의 버섯 | 강한 방사선, 강력한 화학적 보호 | 산성 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | 꽃 싹 | 강한 방사선, 중간 지구력, 물리적 보호 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | 섬광 | 강한 방사선, 강한 전기 보호 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | Magic Cube | 최대 방사선, 강력한 물리적 보호 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | 고기 라이터 | 강한 열 보호, 방사선 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | 밤 스타 | 강한 방사선, 강한 무게 효과 | 중력 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | 박막 | 강한 방사선, 강력한 화학적 보호 | 화학 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | Petal | 강한 방사선, 강한 출혈 저항 | 열 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | skipjack | 강력한 무선 보호 | 화학 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | 불가사리 | 강한 방사선, 중간 출혈 저항, 지구력 | 전기 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희귀한 | 토치 | 중간 열 보호, 강한 방사선, 중량 효과 | 열 이상 |
효율적인 유물 농업을위한 팁 :
- 자주 저장 : 원하는 아티팩트를 찾지 못하면 다시로드하기 위해 이상 영역을 입력하기 전에 빠른 저장을 사용합니다.
- 탐지기 활용 : 스폰 속도를 높이기 위해 벨레 또는 곰과 같은 고급 아티팩트 탐지기를 사용합니다.
이 안내서는 Stalker 2 의 아티팩트 위치에 대한 기본적인 이해를 제공합니다. 행복한 사냥!