Descubra los artefactos de Stalker 2: una guía completa
Stalker 2: Una guía completa para ubicaciones de cultivo de artefactos
Encontrar artefactos específicos con bonos de estadísticas deseables en Stalker 2 puede ser un esfuerzo desafiante. Esta guía simplifica el proceso clasificando los artefactos en función de sus zonas anómalas asociadas, agilizando sus esfuerzos agrícolas.
Comprensión de la rareza y ubicaciones de artefactos en el acosador 2
Stalker 2 cuenta con más de 75 artefactos, cada uno con rareza variable (común, poco común, raro, legendario/mítico). Mientras que algunos se pueden obtener a través de misiones, la mayoría requiere una agricultura dirigida dentro de tipos de anomalías específicos.
Guía de ubicación de artefactos
Las siguientes ubicaciones de artefactos de detalles de la tabla por tipo de anomalía. Recuerde, esta no es una lista exhaustiva de cada ubicación de desenchera para cada artefacto, sino del tipo de anomalía donde es más probable que se encuentren.
Rareza de artefacto | Nombre de artefacto | Efecto | Tipo de anomalía |
---|---|---|---|
legendario | Hypercube | Max Térmico, radiación, resistencia al sangrado | anomalías térmicas |
legendario | Compass | Radiación máxima, protección física | Anomalías gravitacionales |
legendario | Roca líquida | Radio máximo, protección química | anomalías ácidas |
legendario | Thunderberry | Radiación máxima, resistencia | anomalías electro |
legendario | bola extraña | Daño de bala reducido (especialmente mientras está estacionado) | Anomalía Bulba (Zalissya) |
legendario | Bolt raro | Daño de anomalías reducido (cuando se carga) | Anomalía de tornado (yaniv) |
legendario | Flor extraña | Enmascara el aroma del jugador, disminuyendo la tasa de detección | Campo de amapola (N. Zalissya) |
legendario | extraña tuerca | cura sangrado con el tiempo | Fire Whirl (torres de enfriamiento) |
legendario | Pot extraña | reduce significativamente el hambre | anomalía de niebla (bosque quemado) |
legendario | Weird Water | Aumenta la capacidad de transporte de peso (~ 40 kg) | luces errantes (zaton) |
común | burbuja | Protección de radio mediana | anomalías ácidas |
común | Batería | Radiación débil, resistencia | anomalías electro |
común | Cavidad | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | anomalías térmicas |
común | Barra de chocolate | Radiación débil, protección eléctrica | anomalías electro |
común | corteza | Radiación débil, protección química | anomalías ácidas |
común | Cristal | Protección térmica débil, radiación | anomalías térmicas |
común | Crystal Thorn | Protección de radio débil | anomalías ácidas |
común | gotas | Protección térmica débil, radiación | anomalías térmicas |
común | ojo | Protección térmica débil, radiación | anomalías térmicas |
común | Fireball | Protección térmica débil, radiación | anomalías térmicas |
común | flash | Radiación débil, protección eléctrica | anomalías electro |
común | gravi | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales |
común | bocina | Radiación débil, protección química | anomalías ácidas |
común | Jellyfish | Radiación débil, protección física | Anomalías gravitacionales |
común | lyre | Radiación débil, resistencia al sangrado, efecto de peso | anomalías térmicas |
común | Drow de carne | Radiación débil, protección química | anomalías ácidas |
común | mica | Protección de radio débil | anomalías ácidas |
común | Molde | Radiación débil, protección química | anomalías ácidas |
común | Pebble | Radiación débil, resistencia, protección física | Anomalías gravitacionales |
común | rey de rata | Radiación débil, resistencia al sangrado, protección eléctrica | anomalías electro |
común | rosín | Radiación débil, resistencia | Anomalías gravitacionales |
común | Sapphire | Radiación débil, resistencia al sangrado, resistencia | anomalías electro |
común | shell | Radiación débil, resistencia | anomalías electro |
común | limo | Radiación débil | anomalías ácidas |
común | Slug | Protección de radio débil | anomalías ácidas |
común | copo de nieve | Radiación débil, resistencia | anomalías electro |
común | Sparkler | Radiación débil, protección eléctrica | anomalías electro |
común | spinner | Radiación débil, resistencia al sangrado | anomalías térmicas |
común | bistec | Radiación débil, resistencia al sangrado | anomalías térmicas |
común | Sangre de piedra | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales |
común | Corazón de piedra | Radiación débil, efecto de peso | Anomalías gravitacionales |
común | Thorn | Protección de radio débil | anomalías ácidas |
común | Whirlwind | Radiación débil, resistencia, protección física | Anomalías gravitacionales |
común | desgarrado | Radiación débil, protección física | Anomalías gravitacionales |
poco común | roca rota | Radiación fuerte, protección física media | Anomalías gravitacionales |
poco común | ciliado | Radiación media, protección química | Anomalías químicas |
poco común | esponja muerta | Radiación media, resistencia al sangrado | anomalías térmicas |
poco común | corona | Radiación media, resistencia débil, protección física | Anomalías gravitacionales |
Poco común | Defecto | Radiación media, resistencia al sangrado débil, efecto de peso | anomalías térmicas |
Poco común | flytrap | Radiación media, efecto de peso medio | anomalías gravitacionales |
Poco común | Pez de colores | Radiación débil, efecto de peso débil | anomalías gravitacionales |
Poco común | Arpa | Radiación media, resistencia al sangrado débil, protección eléctrica | electro anomalías |
Poco común | kolobok | Radiación media, protección química media | electro anomalías |
Poco común | Linterna | Radiación media, protección eléctrica media | electro anomalías |
Poco común | Magma Player | protección térmica débil, radiación media, efecto de peso débil | anomalías térmicas |
Poco común | Mama's Beads | Radiación fuerte, resistencia de sangrado medio | anomalías térmicas |
Poco común | Luz de la luna | Radiación media, protección eléctrica media | electro anomalías |
Poco común | Plasma | protección térmica media, radiación | anomalías térmicas |
Poco común | Shop Class | Radiación media, resistencia de sangrado débil, resistencia | electro anomalías |
Poco común | Alma | radiación media, resistencia media | electro anomalías |
Poco común | Primavera | Radiación media, efecto de peso medio | anomalías gravitacionales |
Poco común | desayuno del turista | Radiación media, protección química media | anomalías ácidas |
Poco común | Pilluelo | protección de radio media | anomalías ácidas |
Extraño | Cresta | Radiación fuerte, resistencia fuerte | electro anomalías |
Extraño | Devil's Mushroom | Radiación fuerte, protección química fuerte | anomalías ácidas |
Extraño | Flower Bud | Radiación fuerte, resistencia media, protección física | anomalías gravitacionales |
Extraño | Deslumbramiento | Radiación fuerte, protección eléctrica fuerte | electro anomalías |
Extraño | Magic Cube | Radiación máxima, protección física fuerte | anomalías gravitacionales |
Extraño | Meat Lighter | Protección térmica fuerte, radiación | anomalías térmicas |
Extraño | Night Star | Radiación fuerte, efecto de peso fuerte | anomalías gravitacionales |
Extraño | Película | Radiación fuerte, protección química fuerte | anomalías químicas |
Extraño | Petal | Radiación fuerte, fuerte resistencia al sangrado | anomalías térmicas |
Extraño | skipjack | protección de radio fuerte | anomalías químicas |
Extraño | Estrella de mar | Radiación fuerte, resistencia al sangrado medio, resistencia | electro anomalías |
Extraño | Antorcha | protección térmica media, radiación fuerte, efecto de peso | anomalías térmicas |
para la agricultura de artefacto eficiente:
- Guardar a menudo: Utilice guardados rápidos antes de ingresar zonas de anomalía para recargar si no encuentra el artefacto deseado.
- Utilice detectores: Emplee detectores de artefactos avanzados como los veles o el oso para aumentar las tasas de desove.
Esta guía proporciona una comprensión fundamental de las ubicaciones de artefactos en Stalker 2 . ¡Feliz caza!
Últimos artículos