Monopoly GO: Sneeuwbal-snashbeloningen en mijlpalen
Monopoly GO Sneeuwbal Smash-toernooi: beloningen, klassement en spelen
Het nieuwste toernooi van Monopoly GO, Snowball Smash, duurt 24 uur en biedt spelers de kans om fantastische prijzen te winnen, waaronder dobbelsteenrollen, Peg-E-tokens en stickerpakketten. Laten we de beloningen op een rijtje zetten en zien hoe u uw punten kunt maximaliseren.
Sneeuwbal-mijlpalen en beloningen
De volgende tabel geeft details over de mijlpalen en bijbehorende beloningen voor het Snowball Smash-toernooi:
Mijlpaal | Points Vereist | Beloning |
---|---|---|
1 | 10 | 12 Peg-E-tokens |
2 | 25 | 40 gratis dobbelsteenworpen |
3 | 40 | Contante beloning |
4 | 80 | 1-ster stickerpakket |
5 | 120 | Contante beloning |
6 | 150 | 20 Peg-E-tokens |
7 | 200 | High Roller (5 minuten) |
8 | 250 | 200 gratis dobbelsteenworpen |
9 | 275 | 25 Peg-E-tokens |
10 | 300 | 2-sterren stickerpakket |
11 | 350 | 30 Peg-E-tokens |
12 | 400 | 275 gratis dobbelsteenworpen |
13 | 375 | Cashboost (5 minuten) |
14 | 425 | 35 Peg-E-tokens |
15 | 450 | 3-sterren stickerpakket |
16 | 525 | 350 gratis dobbelsteenworpen |
17 | 550 | 50 Peg-E-tokens |
18 | 700 | 450 gratis dobbelsteenworpen |
19 | 500 | Mega-overval (25 minuten) |
20 | 700 | 55 Peg-E-tokens |
21 | 800 | 4-sterren stickerpakket |
22 | 950 | 600 gratis dobbelsteenworpen |
23 | 900 | 70 Peg-E-tokens |
24 | 1.150 | 675 gratis dobbelsteenworpen |
25 | 1.000 | Contante beloning |
26 | 1.200 | 80 Peg-E-tokens |
27 | 1.100 | Contante beloning |
28 | 1.300 | 750 gratis dobbelsteenworpen |
29 | 950 | Cashboost (10 minuten) |
30 | 1.400 | 100 Peg-E-tokens |
31 | 1.400 | Contante beloning |
32 | 1.550 | 4-sterren stickerpakket |
33 | 1.600 | Contante beloning |
34 | 2.300 | 1.250 gratis dobbelsteenworpen |
35 | 1.300 | Mega-overval (40 minuten) |
36 | 2.700 | 1.400 gratis dobbelsteenworpen |
37 | 1.800 | Contante beloning |
38 | 3.800 | 1.900 gratis dobbelsteenworpen |
39 | 2.200 | Contante beloning |
40 | 6.000 | 3.000 gratis dobbelsteenworpen |
Sneeuwbal Smash Leaderboard-beloningen
Strijd om de hoogste ranglijsten op het scorebord om nog indrukwekkendere beloningen te claimen:
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Reward |
6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
Hoe je punten kunt verdienen in Sneeuwbal Smash
Om punten te verzamelen, concentreer je je op het landen op spoorwegvakken. In de minigames Shutdown en Bank Heist worden punten als volgt toegekend:
Bankoverval:
- Klein: 4 punten
- Groot: 6 punten
- Failliet: 8 punten
Afsluiten:
- Geblokkeerd: 2 punten
- Succesvol: 4 punten
Mis dit tijdelijke evenement niet! Veel succes en veel plezier!
Laatste artikelen