Monopoly GO: รางวัล Snowball Smash และเหตุการณ์สำคัญ
Monopoly GO Snowball Smash Tournament: รางวัล กระดานผู้นำ และวิธีการเล่น
ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดของ Monopoly GO Snowball Smash จัดขึ้นเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ให้ผู้เล่นมีโอกาสลุ้นรับรางวัลสุดวิเศษ เช่น การทอยลูกเต๋า โทเค็น Peg-E และชุดสติ๊กเกอร์ มาแจกแจงรายละเอียดรางวัลและวิธีเพิ่มคะแนนของคุณให้สูงสุด
เป้าหมายและรางวัลของ Snowball Smash
ตารางต่อไปนี้ให้รายละเอียดเหตุการณ์สำคัญและรางวัลที่เกี่ยวข้องสำหรับทัวร์นาเมนต์ Snowball Smash:
<>- - -ที่จำเป็น | รางวัลPoints - - - - | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ทอยลูกเต๋าฟรี 40 ลูก | - - | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | โทเค็น Peg-E 20 อัน | - - | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูง (5 นาที) | - - | 8250 | ||||||||||||||||||
- - | 9275 | โทเค็น Peg-E 25 อัน | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติ๊กเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 30 อัน | - - | 12400 | ||||||||||||||||||
- - | 13375 | เพิ่มเงินสด (5 นาที) | ||||||||||||||||||
425 | โทเค็น Peg-E 35 อัน | - - | 15||||||||||||||||||
ชุดสติ๊กเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||
- - | 17550 | โทเค็น Peg-E 50 อัน | ||||||||||||||||||
700 | ทอยลูกเต๋าฟรี 450 ลูก | - - | 19||||||||||||||||||
Mega Heist (25 นาที) | - - | 20700 | ||||||||||||||||||
- - | 21800 | ชุดสติ๊กเกอร์ 4 ดาว | ||||||||||||||||||
950 | ทอยลูกเต๋าฟรี 600 ลูก | - - | 23||||||||||||||||||
โทเค็น Peg-E 70 อัน | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | โทเค็น Peg-E 80 อัน | - - | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||
- - | 29950 | เพิ่มเงินสด (10 นาที) | ||||||||||||||||||
1,400 | โทเค็น Peg-E 100 อัน | - - | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,300 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,250 ลูก | - - | 35||||||||||||||||||
Mega Heist (40 นาที) | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
3,800 | ทอยลูกเต๋าฟรี 1,900 ลูก | - - | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||
-
-
-รางวัลกระดานผู้นำสโนว์บอลทุบแข่งขันเพื่อจัดอันดับบอร์ดผู้นำสูงสุดเพื่อรับรางวัลที่น่าประทับใจยิ่งขึ้น: <> <>วิธีรับคะแนนใน Snowball Smash
เล็ก: 4 คะแนน ใหญ่: 6 คะแนน
สำเร็จ: 4 แต้ม <> อย่าพลาดกิจกรรมจำกัดเวลานี้! ขอให้โชคดีและมีความสุข! |