Desbloquea el Arsenal: Guía para adquirir accesorios de Jujutsu Infinite
Accesorios de Jujutsu Infinite: una guía completa
Esta guía detalla todos los accesorios de Jujutsu Infinite y explica cómo obtener cada uno de ellos y sus bonificaciones de estadísticas. Tu equipo es crucial para construir un personaje poderoso, y cada pieza ofrece mejoras de estadísticas y habilidades únicas.
Obtención de accesorios
Al igual que otros artículos, la mayoría de los accesorios se adquieren de cofres. Sin embargo, los accesorios más raros son lanzamientos exclusivos de cofres de investigación o jefes que se encuentran en ubicaciones específicas. Alternativamente, se pueden crear muchos accesorios utilizando recursos obtenidos de Investigaciones y redadas de jefes a través del menú de Elaboración. Este método requiere importantes recursos.
Lista completa de accesorios
La siguiente tabla enumera todos los accesorios de Jujutsu Infinite, categorizados como equipo para cabeza y mano, junto con sus estadísticas, métodos de adquisición y habilidades:
Accesorio | Salud | Fuerza | Técnica | Habilidad | Método de adquisición |
---|---|---|---|---|---|
Pañuelo | 6 | 0 | 0 | Gota común | |
Ojos de perspicacia | 0 | 0 | 100 | Pacto de conocimiento | Caída de grado especial de los cofres de investigación del centro de detención; Elaborado (200 llaves) |
Parche en el ojo | 35,8 | 0 | 0 | Cazador de jefes | Caída de cofre poco común |
Mirada de ira | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Puntadas de cara del alma | 0 | 0 | 57.2 | Cokusen | Caída de cofre legendario de la incursión Soul Curse; Elaborado (50 humanos transfigurados) |
Mirada de poder | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Cadenas podridas | 47,7 | 47,7 | 0 | Vivir al límite | Caída de cofres de grado especial de la incursión de Finger Bearer; Elaborado (100 fragmentos malditos) |
Máscara de bloqueo de percepción | 71,5 | 0 | 0 | Bloqueo de percepción | Caída de cofre legendaria de la investigación del centro de detención; Elaborado (100 llaves del centro de detención) |
Ojos de fuerza de voluntad | 0 | 0 | 100 | Vista verdadera | Caída de cofres de grado especial de Eerie Farm Investigation; Elaborado (200 llaves de Eerie Farm) |
Ojos de sed de sangre | 0 | 100 | 0 | Maldición de los sanguinarios | Caída de cofres de grado especial de los cofres de investigación de Eerie Farm; Elaborado (200 llaves de Eerie Farm) |
Cuentas de cuello de jade | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Diadema Ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Ninja | Caída de cofre legendario |
Bendita Bufanda | 0 | 29.8 | 29.8 | Cokusen | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado (100 llaves del puente Yasohachi) |
Auriculares | 57.2 | 0 | 0 | Exorcista | Caída de cofre legendaria de la Investigación de la Escuela Maldita; Elaborado (100 llaves del metro de Tokio) |
Gorra de béisbol | 35,8 | 0 | 0 | Resistente | Caída de cofre poco común |
Cuentas de cuello de jade azul | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Parche ocular resonante | 0 | 0 | 38,4 | Caída de cofre legendaria de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado (100 llaves del puente Yasohachi) | |
Cara de demonio | 0 | 25.8 | 25.8 | Enfocado | Caída de cofre legendario de la incursión del Demonio Imaginario de Heian; Elaborado (50 manchas demoníacas) |
Anillo de cobre | 0 | 3.4 | 1.5 | Cofre de investigación común | |
Gorro negro | 3.6 | 0 | 0 | Caída de cofre común | |
Anillo del alma | 0 | 0 | 8.3 | Resonancia | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado (100 llaves del puente Yasohachi) |
Anillo de Espinas | 0 | 7.5 | 7.5 | Maldición de espinas | Caída de cofres de grado especial de la investigación del metro de Tokio; Elaborado (200 llaves del metro de Tokio) |
Anillo discreto | 0 | 0 | 59,6 | Caída de cofre legendario | |
Anillo de Plata | 0 | 0 | 41,7 | Cofre de investigación poco común | |
Cuentas de muñeca de jade | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Anillo podrido | 0 | 8.6 | 17.2 | Maldición podrida | Caída de cofres de grado especial de la investigación del puente Yasohachi; Elaborado (200 llaves del puente Yasohachi) |
Anillo fundido | 0 | 32,9 | 32,9 | Cofre legendario de la incursión Volcano Curse; Elaborado (50 cenizas volcánicas) | |
Anillo desbordante | 59,6 | 0 | 0 | Caída de cofre legendario | |
Anillo de hierro | 7.2 | 7.2 | 0 | Caída de cofre de investigación poco común | |
Cuentas de muñeca de jade azul | 80 | 20 | 0 | Caída de cofre de grado especial | |
Anillo poderoso | 0 | 59,6 | 0 | Cofre legendario de la Investigación de la Escuela Maldita; Elaborado (100 llaves de la escuela maldita) |
Esta lista completa te ayudará a diseñar estrategias para la adquisición de accesorios y crear el personaje perfecto de Jujutsu Infinite. Recuerde verificar la ubicación específica y el tipo de cofre para los accesorios más raros.