Desbloqueie o Arsenal: Guia para adquirir acessórios Jujutsu Infinite
Acessórios Jujutsu Infinite: Um Guia Completo
Este guia detalha todos os acessórios do Jujutsu Infinite, explicando como obter cada um e seus bônus de estatísticas. Seu equipamento é crucial para construir um personagem poderoso, com cada peça oferecendo aumentos de estatísticas e habilidades únicas.
Obtenção de acessórios
Como outros itens, a maioria dos acessórios são adquiridos em baús. No entanto, acessórios mais raros são itens exclusivos de baús de investigação ou de chefes encontrados em locais específicos. Alternativamente, muitos acessórios podem ser criados usando recursos coletados em Investigações e ataques de chefes por meio do menu Criação. Este método requer recursos significativos.
Lista completa de acessórios
A tabela abaixo lista todos os acessórios Jujutsu Infinite, categorizados como equipamentos de cabeça e mão, junto com suas estatísticas, métodos de aquisição e habilidades:
Acessório | Saúde | Força | Técnica | Habilidade | Método de aquisição |
---|---|---|---|---|---|
Bandana | 6 | 0 | 0 | Queda comum | |
Olhos do Insight | 0 | 0 | 100 | Pacto de Insight | Queda de Grau Especial dos Baús de Investigação do Centro de Detenção; Feito (200 chaves) |
Tapa-olho | 35,8 | 0 | 0 | Caçador de Chefes | Queda rara no peito |
Olhar da Fúria | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Pontos de rosto de alma | 0 | 0 | 57,2 | Kokusen | Queda de baú lendário do ataque Soul Curse; Feito (50 Humanos Transfigurados) |
Olhar de Poder | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Correntes Podres | 47,7 | 47,7 | 0 | Vivendo no limite | Queda de baú de grau especial do ataque Finger Bearer; Feito (100 Fragmentos Amaldiçoados) |
Máscara de bloqueio de percepção | 71,5 | 0 | 0 | Bloqueio de percepção | Queda de baú lendária da Investigação do Centro de Detenção; Feito (100 chaves do Centro de Detenção) |
Olhos da Força de Vontade | 0 | 0 | 100 | Visão Verdadeira | Queda de baú de grau especial da Eerie Farm Investigation; Feito (200 chaves da Fazenda Eerie) |
Olhos da Sede de Sangue | 0 | 100 | 0 | Maldição dos Sedentos de Sangue | Baús de Grau Especial dos Baús de Investigação da Fazenda Eerie; Feito (200 chaves da Fazenda Eerie) |
Contas de Jade no Pescoço | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Faixa de cabeça ninja | 37,5 | 16.1 | 0 | Ninja | Queda de peito lendária |
Lenço Abençoado | 0 | 29,8 | 29,8 | Kokusen | Queda de baú lendário da Investigação da Ponte Yasohachi; Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) |
Fones de ouvido | 57,2 | 0 | 0 | Exorcista | Baú lendário da Cursed School Investigation; Feito (100 chaves do Metrô de Tóquio) |
Boné de beisebol | 35,8 | 0 | 0 | Resistente | Queda rara no peito |
Contas de pescoço de jade azul | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Tapa-olho ressonante | 0 | 0 | 38,4 | Queda de baú lendário da Investigação da Ponte Yasohachi; Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) | |
Cara de Demônio | 0 | 25,8 | 25,8 | Focado | Queda de baú lendário do ataque ao Demônio Imaginário de Heian; Fabricado (50 bolhas demoníacas) |
Anel de Cobre | 0 | 3.4 | 1,5 | Queda de baú de investigação comum | |
Gorro Preto | 3,6 | 0 | 0 | Queda comum no peito | |
Anel da Alma | 0 | 0 | 8,3 | Ressonância | Queda de baú de grau especial da investigação da ponte Yasohachi; Feito (100 chaves da Ponte Yasohachi) |
Anel de Espinhos | 0 | 7,5 | 7,5 | Maldição do Espinho | Baú de grau especial da Tokyo Subway Investigation; Feito (200 chaves do Metrô de Tóquio) |
Anel com tato | 0 | 0 | 59,6 | Queda de peito lendária | |
Anel de Prata | 0 | 0 | 41,7 | Queda de baú de investigação rara | |
Contas de pulso de jade | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Anel Podre | 0 | 8,6 | 17,2 | Maldição da Podridão | Queda de baú de grau especial da investigação da ponte Yasohachi; Feito (200 chaves da Ponte Yasohachi) |
Anel Derretido | 0 | 32,9 | 32,9 | Baú lendário do ataque Volcano Curse; Feito (50 cinzas vulcânicas) | |
Anel Transbordante | 59,6 | 0 | 0 | Queda de peito lendária | |
Anel de Ferro | 7,2 | 7,2 | 0 | Queda incomum no baú de investigação | |
Contas de pulso de jade azul | 80 | 20 | 0 | Queda de peito de grau especial | |
Anel Poderoso | 0 | 59,6 | 0 | Baú lendário da Investigação da Escola Amaldiçoada; Feito (100 chaves da Escola Amaldiçoada) |
Esta lista abrangente o ajudará a traçar estratégias para a aquisição de acessórios e a construir o personagem Jujutsu Infinite perfeito. Lembre-se de verificar a localização específica e o tipo de baú para acessórios mais raros.