Todas las recompensas e hitos del resort nevado en Monopoly Go
Conquista el Monopoly Go Snowy Resort Event: una guía completa de recompensas y estrategias
Esta guía detalla las recompensas y los hitos disponibles durante el Monopoly Go Snowy Resort Event, ofreciendo estrategias para maximizar sus ganancias.
salta a:
- Todas las recompensas e hitos del resort nevado
- Duración del evento
- Mecánica de eventos
- Estrategia óptima
Todas las recompensas e hitos del resort nevado
El evento Snowy Resort ofrece numerosas recompensas, incluidos rollos de dados, paquetes de pegatinas y moneda en el juego. Estos premios son particularmente útiles para el evento concurrente de Snow Racers. La siguiente tabla describe las recompensas en cada hito:
nivel | requerido | recompensa |
1 | 5 | 60 FLAGS |
2 | 10 | 25 dados rollos |
3 | 15 | PACK STACKER |
4 | 40 | 40 rollos de dados |
5 | 20 | 80 banderas |
6 | 25 | pegatina Paquete |
7 | 35 | 35 dados rollos |
8 | 40 | 80 FLAGS |
9 | 175 | 160 dados rollos |
10 | 50 | efectivo |
11 | 55 | 100 banderas |
12 | 50 | paquete de pegatinas |
13 | 420 | 370 dados |
14 | 55 | 200 banderas |
15 | 60 | 5 minutos de altura de alto |
16 | 70 | PAQUETE DE PELQUETA |
17 | 650 | 350 Rolls de dados |
18 | 85 | 200 banderas |
🎜> | 19105 | 90 Rolls de dados |
20 | 110 | 220 banderas |
21 | 125 | paquete de pegatinas |
22 | 1,150 | 900 dados rollos |
23 | 130 | 220 banderas |
24 | 140 | PACK STACKER |
25 | 155 | efectivo |
🎜> 26 | 700 | 525 Rollos de dados |
27 | 170 | 220 banderas |
28 | 200 | efectivo |
29 | 280 | 200 rollos de dados |
30 | 220 | en efectivo de 10 minutos Boost |
31 | 275 | 240 FLAGS |
32 | 1,800 | 1,250 Rolls de dados |
33 | 350 | 240 FLAGS |
34 | 400 | PACK |
35 | 1,000 | |
36 | 375 | |
37 | 2,200 | |
38 | 550 | |
39 | 600 | |
40 | 650 | |
41 | 2,700 | |
42 | 800 | |
43 | 900 | |
44 | 1,000 | |
45 | 1,700 | |
46 | 1,250 | |
47 | 4,400 | |
48 | 1,700 | |
49 | 1,700 | efectivo |
50 | 9,000 | 8,000 rollos de dados, paquete de pegatinas |
Duración del evento
El evento Snowy Resort se lleva a cabo del 8 de enero, de 10:00 a.m. al 10 de enero, 10:00 a.m.
Mecánica de eventos
Snowy Resort es un evento de espacios de esquina. Los tokens se obtienen al aterrizar en la cárcel, el estacionamiento gratuito o ir a los espacios de la cárcel. Se otorga una base de 4 tokens por aterrizaje, amplificada por su multiplicador de dados.
Estrategia óptima
Los eventos de los espacios de esquina pueden ser desafiantes debido a la separación de estas ubicaciones clave. Considere priorizar el próximo evento y conservar los rollos de dados. Maximice su grupo de dados a través de victorias rápidas diarias y utilizando los enlaces de dados gratuitos disponibles. Aumente estratégicamente su multiplicador de dados cuando se acerque a "ir a la cárcel" para aumentar potencialmente sus posibilidades de golpear un espacio de esquina. Priorice completar las tareas diarias para construir su grupo de dados antes de centrarse en este evento. Considere la inversión de tiempo requerida para las recompensas ofrecidas.
Últimos artículos