မိုနိုပိုလီ GO သည် ရေခဲမြစ်များ ဝဲပျံသွားသည်
Glacier Glide Monopoly GO ပြိုင်ပွဲကို အနိုင်ယူပါ- ဆုများ၊ မှတ်တိုင်များနှင့် ဗျူဟာများ
Monopoly GO ရှိ Glacier Glide ပြိုင်ပွဲသည် ဇန်နဝါရီ 6 ရက်မှ 26 နာရီကြာ ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး Prize Drop မပြီးဆုံးမီ သင်၏ Peg-E တိုကင်များကို မြှင့်တင်ရန် နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးကို ပေးသည်။ ဤလမ်းညွှန်ချက်တွင် သင့်အမြတ်အစွန်းများကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ဆုလာဘ်များ၊ မှတ်တိုင်များနှင့် ဗျူဟာများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။
ရေခဲမြစ်များ လျှောလျှောစီးနိုင်သော မှတ်တိုင်များနှင့် ဆုလာဘ်များ
အောက်ပါဇယားသည် Glacier Glide ပြိုင်ပွဲအတွက် မှတ်တိုင်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ဆုများကို အတိုချုံးဖော်ပြထားသည်-
မှတ်တိုင် | လိုအပ် Points | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Peg-E တိုကင် | ||||||||||||||||||||
25 | 40 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | ||||||||||||||||||||
40 | ငွေသားဆု | ||||||||||||||||||||
80 | 1 ကြယ်စတစ်ကာစတစ်ကာထုပ် | ||||||||||||||||||||
ငွေသားဆု | 6 | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် | |||||||||||||||||||||
မြင့်မားသော roller | 8 | ||||||||||||||||||||
200 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 9 | ||||||||||||||||||||
Peg-E တိုကင် | 10 | ||||||||||||||||||||
2-star sticker pack | |||||||||||||||||||||
peg-e တိုကင် | 12 | ||||||||||||||||||||
275 အခမဲ့အန်စာတုံးလိပ် | 13 | ||||||||||||||||||||
ငွေသား 5 မိနစ်ခန့်ငွေသားမြှင့်တင်ခြင်း | |||||||||||||||||||||
35 Peg-E တိုကင် | 15 | ||||||||||||||||||||
3 စတားစတစ်ကာထုပ် | 16 | ||||||||||||||||||||
350 အခမဲ့အန်စာတုံး (350) | |||||||||||||||||||||
18 | 700 | ||||||||||||||||||||
19 | 500 | ||||||||||||||||||||
20 | 700 | ||||||||||||||||||||
21 | 800 | ||||||||||||||||||||
22 | 950 | ||||||||||||||||||||
23 | 900 | ||||||||||||||||||||
24 | 1,150 | ||||||||||||||||||||
25 | 1000 | ||||||||||||||||||||
26 | 1,200 | ||||||||||||||||||||
27 | 1,100 | ||||||||||||||||||||
28 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
29 | 950 | ||||||||||||||||||||
30 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
31 | 1,400 | ||||||||||||||||||||
32 | 1,550 | ||||||||||||||||||||
33 | 1,600 | ||||||||||||||||||||
34 | 2,300 | ||||||||||||||||||||
35 | 1,300 | ||||||||||||||||||||
36 | 2,700 | ||||||||||||||||||||
37 | 1,800 | ||||||||||||||||||||
38 | 3800 | ||||||||||||||||||||
39 | 2,200 | ||||||||||||||||||||
40 | 6000 | ||||||||||||||||||||
မှတ်တိုင်အားလုံးကို ပြီးမြောက်ခြင်းက အန်စာတုံး 10,890 လုံးနှင့် Peg-E တိုကင် 477 ခု ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ခေါင်းဆောင်စာရင်းဝင်ဆုများပြိုင်ပွဲသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မှတ်တိုင်များဖြင့် မပြီးဆုံးပါ။ Leaderboard ဆုလာဘ်များသည် နောက်ထပ်မက်လုံးများ ပေးသည်-
Point Acquisition StrategiesGlacier Glide တွင်အောင်မြင်မှု၏သော့ချက်မှာ ရထားလမ်းစတုရန်းများပေါ်တွင်ဆင်းသက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာ မီနီဂိမ်းများတွင် အမှတ်ရယူခြင်း၏ အခွဲပိုင်းဖြစ်သည်- Bank Heist-
ပိတ်ခြင်း-
မဟာဗျူဟာမြောက် အန်စာတုံးများလှိမ့်ခြင်းနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုများသည် သင်၏ရထားလမ်းဆင်းသက်မှုကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့် ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်စာရင်းဝင်နေရာများကို လုံခြုံစေရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ကံကောင်းပါစေ! |