Monopoly GO เปิดตัว Glacier Glide
พิชิตทัวร์นาเมนต์ GLACIER GLIDE MONOPOLY GO: รางวัล, เหตุการณ์สำคัญและกลยุทธ์
การแข่งขันกลาเซียร์ร่อนใน Monopoly Go เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มกราคมเป็นเวลา 26 ชั่วโมงเสนอโอกาสสุดท้ายในการเพิ่มโทเค็น PEG-E ของคุณก่อนที่จะได้รับรางวัลสิ้นสุดลง คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลเหตุการณ์สำคัญและกลยุทธ์ในการเพิ่มผลกำไรของคุณให้สูงสุด
Glacier Glide Milestones and Rewards
ตารางต่อไปนี้สรุปเหตุการณ์สำคัญและผลตอบแทนที่สอดคล้องกันสำหรับการแข่งขันธารน้ำแข็ง Glide:
<>- - -ที่จำเป็น | Glacier Glide Rewards Points - - - - | 110 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 3||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 480 | ||||||||||||||||||
- - | 5120 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
150 | 20 peg-e tokens | - - | 7||||||||||||||||||
ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 5 นาที | - - | 8250 | ||||||||||||||||||
- - | 9275 | 25 tokens peg-e | ||||||||||||||||||
300 | ชุดสติกเกอร์ 2 ดาว | - - | 11||||||||||||||||||
30 TOKENS PEG-E | - - | 12400 | ||||||||||||||||||
- - | 13375 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 5 นาที | ||||||||||||||||||
425 | 35 TOKENS PEG-E | - - | 15||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ 3 ดาว | - - | 16525 | ||||||||||||||||||
- - | 17550 | 50 TOKENS PEG-E | ||||||||||||||||||
700 | 450 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 19||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | - - | 20700 | ||||||||||||||||||
- - | 21800 | สติกเกอร์ 4 ดาวแพ็ค | ||||||||||||||||||
950 | 600 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 23||||||||||||||||||
70 TOKENS PEG-E | - - | 241,150 | ||||||||||||||||||
- - | 251,000 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
1,200 | 80 peg-e tokens | - - | 27||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 281,300 | ||||||||||||||||||
- - | 29950 | การเพิ่มเงินสดเป็นเวลา 10 นาที | ||||||||||||||||||
1,400 | 100 peg-e tokens | - - | 31||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 321,550 | ||||||||||||||||||
- - | 331,600 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
2,300 | 1,250 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 35||||||||||||||||||
Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | - - | 362,700 | ||||||||||||||||||
- - | 371,800 | รางวัลเงินสด | ||||||||||||||||||
3,800 | 1,900 ลูกเต๋าฟรีม้วน | - - | 39||||||||||||||||||
รางวัลเงินสด | - - | 406,000 | ||||||||||||||||||
-
-
- การทำเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดให้ผลผลิตที่อาจเกิดขึ้นได้ 10,890 ม้วนลูกเต๋าและโทเค็น PEG-E 477 ตัว รางวัลลีดเดอร์บอร์ดการแข่งขันไม่ได้จบลงด้วยเหตุการณ์สำคัญ รางวัลลีดเดอร์บอร์ดเสนอสิ่งจูงใจเพิ่มเติม: <> <>กลยุทธ์การได้มาซึ่งจุด กุญแจสู่ความสำเร็จในกลาเซียร์ร่อนอยู่ในการลงจอดบนสี่เหลี่ยมทางรถไฟ นี่คือรายละเอียดของการได้มาซึ่งจุดใน minigames:
การปล้นธนาคาร:<> การปล้นเล็ก ๆ : 4 คะแนน ปล้นขนาดใหญ่: 6 คะแนนล้มละลาย: 8 คะแนน <>
บทความล่าสุด |