Fantasian Neo Dimension: Guía de Trofeos y Logros

Fantasian Neo Dimension ofrece una experiencia immersiva de JRPG que combina profundidad narrativa, combates por turnos y sistemas de juego innovadores. Al igual que los títulos clásicos del género, conseguir el estado de Platino requiere una dedicación significativa: espera invertir más de 90 horas para completarlo al 100%. Los jugadores atravesarán entornos impresionantes, idearán estrategias de batalla tácticas y desarrollarán cuidadosamente a su grupo para vencer a enemigos formidables.
La aventura incluye un extenso contenido secundario, como coleccionables, misiones opcionales y diversos desafíos para los completistas. Con 28 logros estándar más un trofeo de Platino para los jugadores de PlayStation, todos los logros son permanentemente obtenibles, aunque los cazatrofeos deben tener en cuenta que se requiere una partida de New Game+ para la finalización total.
Puede haber spoilers en los nombres y descripciones de los trofeos.
Lista de Logros/Trofeos de Fantasian Neo Dimension
| Nombre del Trofeo/Logro | Descripción | Cómo Desbloquear | Rareza |
|---|---|---|---|
| Fanático de Fantasian | Desbloqueó todos los logros. | Se otorga tras obtener todos los demás trofeos. | Platino |
| Maestro de Batalla | Derrotó a 100 monstruos. | Se activa tras acumular 100 derrotas de monstruos. | Bronce |
| Guerrero | Derrotó a 1.000 monstruos. | Se desbloquea al alcanzar 1.000 victorias totales contra monstruos. | Plata |
| Campeón Indiscutible | Derrotó a 5.000 monstruos. | Farme al jefe "300 enemigos" en los cristales del Reino Exterior para una finalización eficiente. | Oro |
| Burgués | Ganó 500.000G acumulados. | Rastrea la moneda total ganada durante la partida. | Bronce |
| Millonario | Ganó 5.000.000G acumulados. | Utiliza la habilidad Multiplicador de Dinero de Kina para ganancias más rápidas. | Plata |
| Herrero | Mejoró equipo 10 veces. | Completa mejoras en la terminal del Reino Máquina. | Bronce |
| Martillo de Dios | Mejoró equipo 50 veces. | Prioriza mejoras de bajo costo para conservar materiales. | Plata |
| Buscador de Fuerza | Desbloqueó 100 ranuras del Mapa de Crecimiento. | Gasta puntos SP en los árboles de crecimiento de personajes. | Bronce |
| El Perfeccionista | Desbloqueó 300 ranuras del Mapa de Crecimiento. | Recoge Cápsulas SP de cofres de NG+ y duplicados. | Plata |
| Coleccionista de Armas | Consiguió 20+ armas. | Incluye compras en tiendas y botín. | Bronce |
| Fanático de las Armas | Consiguió 50+ armas. | Compra todas las armas disponibles de los vendedores. | Plata |
| Coleccionista de Armaduras | Consiguió 10+ conjuntos de armadura. | Recolecta mediante misiones y exploración. | Bronce |
| Maestro de Armaduras | Consiguió 30+ conjuntos de armadura. | Completa contenido secundario para obtener piezas exclusivas. | Plata |
| Coleccionista de Joyas | Consiguió 20+ joyas. | Reúne de cofres y recompensas. | Bronce |
| Rey de las Joyas | Consiguió 50+ joyas. | Muchas requieren completar misiones secundarias específicas. | Plata |
| Entrometido | Completó 5 misiones. | Limpia cualquier combinación de misiones principales/secundarias. | Bronce |
| Manejador de Todos los Oficios | Completó 10 misiones. | Progresa aproximadamente un tercio del total de misiones. | Plata |
| Ladrón | Abrió 20 cofres del tesoro. | Requiere llaves apropiadas. | Bronce |
| Maestro Ladrón | Abrió 50 cofres del tesoro. | La habilidad de forzar cerraduras en NG+ evita el requisito de llaves. | Plata |
| El comienzo de la aventura | Primer monstruo derrotado. | Trofeo relacionado con la progresión de la historia. | Bronce |
| Pináculo | Alcanzó el nivel 99. | Requiere completar NG+ con grind continuo. | Oro |
| Reversión Temporal | Inició New Game+. | Completa la línea de misiones de Cinderella Tri-Stars. | Plata |
| Rompe-límites | Desbloqueó el Mapa de Crecimiento secundario. | Maximiza todas las ranuras del Mapa de Crecimiento inicial. | Oro |
| Caja de Música | Desbloqueó el acceso a la banda sonora. | Encuentra la Tape Deck de Uematsu en NG+. | Plata |
| El Fin del Caos | Derrotó a Vam. | Clímax de la historia del Reino Máquina. | Plata |
| Orden Excesivo | Derrotó a Jas. | Batalla contra el jefe de tres fases del Santuario. | Oro |
| Más Allá del Vacío | Derrotó a Yim. | Desafío final del Reino del Vacío Interior. | Oro |
| Ratón de Biblioteca | Vio todos los recuerdos de la historia. | Mira 39 escenas cinemáticas sin saltar. | Plata |
Últimos artículos