Monopoly Go: รางวัลการแข่งขัน Snowman และเหตุการณ์สำคัญ
การแข่งขัน Monopoly Go Snowman: รางวัล, ลีดเดอร์บอร์ดและวิธีการเล่น
ทัวร์นาเมนต์กลาเซียร์ร่อนสิ้นสุดลงและการแข่งขัน Snowman ของ Monopoly Go ได้มาถึงแล้ว! ดำเนินการเป็นเวลา 22 ชั่วโมงที่ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคมทัวร์นาเมนต์นี้มอบรางวัลที่น่าตื่นเต้นโดยไม่ต้องมีโทเค็น Drop Peg-E
เหตุการณ์สำคัญและการแข่งขัน Snowman Tournament
ตารางด้านล่างรายละเอียดเหตุการณ์สำคัญและผลตอบแทนที่สอดคล้องกันสำหรับการแข่งขัน Snowman:
[]<> <> <>จำเป็น | รางวัลทัวร์นาเมนต์มนุษย์หิมะ | <> <> <> <>1 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25 | 40 ลูกเต๋าฟรีม้วน | <> <>||||||||||||||||||||||||
40 | รางวัลเงินสด | <> <>4 | ||||||||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ระดับเดียว | <> <>5 | 120 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 170 | 125 Free Dice Rolls | <> <>||||||||||||||||||||||||
200 | ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลาห้านาที | <> <>8 | ||||||||||||||||||||||||
200 Free Dice Rolls | <> <>9 | 275 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 300 | แพ็คสติกเกอร์สองดาว | <> <>||||||||||||||||||||||||
350 | รางวัลเงินสด | <> <>12 | ||||||||||||||||||||||||
275 Free Dice Rolls | <> <>13 | 375 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 450 | แพ็คสติกเกอร์ระดับสามดาว | <> <>||||||||||||||||||||||||
400 | รางวัลเงินสด | <> <>16 | ||||||||||||||||||||||||
350 Free Dice Rolls | <> <>17 | 550 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 700 | แพ็คสติกเกอร์ระดับสี่ดาว | <> <>||||||||||||||||||||||||
500 | Mega Heist เป็นเวลา 25 นาที | <> <>20 | ||||||||||||||||||||||||
450 Free Dice Rolls | <> <>21 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 950 | 600 Free Dice Rolls | <> <>||||||||||||||||||||||||
700 | ลูกกลิ้งสูงเป็นเวลา 10 นาที | <> <>24 | ||||||||||||||||||||||||
แพ็คสติกเกอร์ระดับสี่ดาว | <> <>25 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
26 | 1,100 | 675 Free Dice Rolls | <> <>||||||||||||||||||||||||
1,100 | รางวัลเงินสด | <> <>28 | ||||||||||||||||||||||||
750 Free Dice Rolls | <> <>29 | 950 | ||||||||||||||||||||||||
30 | 1,250 | แพ็คสติกเกอร์ระดับสี่ดาว | <> <>||||||||||||||||||||||||
1,400 | รางวัลเงินสด | <> <>32 | ||||||||||||||||||||||||
1,100 Free Dice Rolls | <> <>33 | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||
34 | 2,150 | 1,250 Free Dice Rolls | <> <>||||||||||||||||||||||||
1,300 | Mega Heist เป็นเวลา 40 นาที | <> <>36 | ||||||||||||||||||||||||
1,600 ลูกเต๋าฟรี | <> <>37 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 3,600 | 2,100 ลูกเต๋าฟรี | <> <>||||||||||||||||||||||||
2,200 | รางวัลเงินสด | <> <>40 | ||||||||||||||||||||||||
ลูกเต๋าฟรี 3,500 คน | <> <> <>
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Fireplace Shield, Cash Reward |
2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Fireplace Shield, Cash Reward |
3 | 600 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Fireplace Shield, Cash Reward |
4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Fireplace Shield, Cash Reward |
5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Fireplace Shield, Cash Reward |
6 | 350 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
7 | 300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
8 | 250 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
9 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
10 | 200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
11-15th | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
16-50th | Cash Reward |
ปิด:
[]
บล็อก: 2 คะแนน
-
[]
[]
[]
-
การปล้นธนาคาร: []
เล็ก: 4 คะแนน- ขนาดใหญ่: 6 คะแนน
- ล้มละลาย: 8 คะแนน [] [] []